Flycat / 细写过 / 博主次序第 2 位
飞猫云
便宜是它最硬的一张牌:学生档只卖年付,摊到每月 7 元,还挂着 IEPL 专线的口径。2023 年开站,在 28 家里资历不前不后。材料这一块得先说清楚,报告是厂商那边给的。
挂 IEPL 招牌又只卖年付的档位里,它的学生档月均 7 元最低,这个限定词不能拿掉。测速表是厂商在 9Gbps 机器上跑的,跟家里那条宽带不是一回事。
- 起价
- ¥25 / 150GB · 月付
- 最低每 GB
- ¥0.140 (学生版)
博主的话
值得掏钱飞猫云 2023 年上线,路子走得很清楚,就是把进门的门槛压到最低。学生档只卖年付,摊到每月 7 元;在 28 家里,挂 IEPL 招牌又只卖年付的那些档位中,这个月均是最低的。这个限定词得一直带着,去掉就成了假话。长周期还有阶梯折扣,买得越久折得越狠,具体比例官网价目表上写着。要提一句:学生档每月只给 50GB,当主力用大概率不够,更像一条常年挂着的备用线。
线路口径是 IEPL 专线,协议 VLESS,节点 57 个上下。地区数 9 个,港台日新美之外还有德国、土耳其、菲律宾、越南,东南亚和中东这几个落地能给出来的不多。厂商那份 57 节点报告日期是 2026-07-11 21:34,晚高峰时段,跑在珠海联通 9Gbps 的测试机上,单节点的平均速度是几十兆每秒这个量级,谈不上拔尖,看片和日常够用。这个数字不能拿去和家庭宽带环境下的截图并排比,环境差着一大截。
另有一张测速截图跑在长沙电信的家庭宽带上,也在它交来的材料里。所以「家用宽带截图这一档 28 家里只有一翻云」这句话,说的是整档材料够不够格,不是说别家一张家用环境的图都没有,这个区别留个底。客户端方面有自研的一套,头一回用可以一键连上;想走第三方也行,但订阅导入要先找在线客服开通,不少人第一次就卡在这一步。支付宝、微信、加密货币三条路都通。
材料从哪来
报告由厂商自行发布,数据出自他们的测试机,不能拿它当成家里宽带的实际表现两份材料都出自厂商:一份 57 节点测速报告,截图时间 2026-07-11 21:34,晚高峰,测试机是珠海联通 9Gbps 的线路;一份流媒体解锁检测报告,同一个来源。另外还有一张长沙电信的家庭宽带截图。报告里的数字来自机房环境,和你家里那条宽带能跑出什么,不是一回事,别横着比。价格与套餐一律以官网价目表为准。
结论标签:值得掏钱 —— 材料齐、价钱说得过去,续费不用犹豫
价格
以官网结算页为准| 套餐 | 流量 | 月付 | 年付 |
|---|---|---|---|
| 学生版 仅年付,折合 ¥7/月 | 50GB/月 | — | ¥84 |
| 星耀版 | 150GB/月 | ¥25 | — |
| 星环版 | 300GB/月 | ¥45 | — |
| 银河版 | 600GB/月 | ¥85 | — |
| 宇宙版 | 1TB/月 | ¥150 | — |
| 定制套餐 定制线路 | 500GB/月 | ¥550 | — |
买断档 / 一次付清,流量不按月清零
| 名称 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|
| 不限时套餐 | 1TB | ¥680 |
表里的档位与价钱,照官方价目表逐项抄录。
基本信息
官网没写的不补| 开站时间 | 2023 年 |
|---|---|
| 线路走法 | IEPL 专线 |
| 协议 | VLESS |
| 节点数 | 57 个左右 |
| 覆盖地区 | 香港 · 台湾 · 日本 · 新加坡 · 美国 · 德国 · 土耳其 · 菲律宾 · 越南 |
| 收款方式 | 支付宝 · 微信 · 加密货币 |
| 客户端 | 自研客户端 · Clash 系 · Shadowrocket |
| 解锁范围 | Netflix · Disney+ · YouTube · ChatGPT · Claude · Gemini |
| 订阅怎么拿 | 自研客户端装上就能连;要把订阅丢进第三方客户端,得先跟在线客服说一声开权限。 |
长处与短板
长处
- +学生档只卖年付,月均 7 元;挂 IEPL 招牌的仅年付档里这个数最低
- +地区数 9 个,越南、菲律宾、土耳其这类落地在 28 家里不多见
- +自研客户端一键连,头一回配置不用先去研究规则写法
- +长周期有阶梯折扣,买得越久,单价就压得越低
短板
- −第三方订阅导入要先找在线客服开通,多一道手续
- −测速表是厂商自己跑的 9Gbps 机器,单节点均速只算中等
- −学生档每月只有 50GB,拿来当主力线不够用
谁适合买:预算卡得紧的学生、只拿来看片的轻度用户,还有需要东南亚小众落地的人。
测速与解锁数据
5 份材料原始材料是截图,这里不放图,把图上能读出的内容逐格转成表;每份材料是谁给的,标在标题下面。
官方线路拓扑(第一版)
- 标题
- MiaoKo 分析 - 青云梯
- 入口表列名
- 序号 | 地区 | 自治编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 出口数量
- 入口表第1行
- 1 | CN | AS134543 | China Unicom Guangdong IP network | 4 6 | 1 | 2
- 入口表第2行
- 1 | CN | AS136958 | China Unicom Guangdong IP network | 4 6 | 1 | 2
- 入口表第3行
- 2 | CN | AS136958 | China Unicom Guangdong IP network | 4 6 | 1 | 76
- 入口表第4行
- 2 | CN | AS134543 | China Unicom Guangdong IP network | 4 6 | 1 | 76
- 入口表第5行
- 2 | DE | AS3320 | Deutsche Telekom AG | 4 6 | 1 | 76
- 主端
- 4.3.3 (697)
- 喵速
- 5.0.0-beta6 (A-天津联通-单线程@1000M)
- 概要
- 2->72
- 失败
- 1
- 测试时间
- 2026-07-16 02:42:23 (CST)
- 页脚说明
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
展开全部 78 行
| 序号 | 入口 | 地区 | 自治编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 节点名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MY | AS45839 | Shinjiru Technology Sdn Bhd | 4 | 1 | 马来西亚-02 |
| 2 | 1 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-03 |
| 3 | 2 | DE | AS200461 | Ian David Klemm | 4 | 1 | 德国-01 |
| 4 | 2 | FR | AS20473 | The Constant Company, LLC | 4 | 1 | 法国-01 |
| 5 | 2 | GB | AS62240 | Clouvider | 4 | 1 | 英国-01 |
| 6 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-11 |
| 7 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-12 |
| 8 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-13 |
| 9 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-14 |
| 10 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-15 |
| 11 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-16 |
| 12 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-17 |
| 13 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-18 |
| 14 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-19 |
| 15 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港-20 |
| 16 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 1 | 香港-02 |
| 17 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 1 | 香港-03 |
| 18 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 1 | 香港-04 |
| 19 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 1 | 香港-05 |
| 20 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 1 | 香港-06 |
| 21 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 1 | 香港-07 |
| 22 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 1 | 香港-08 |
| 23 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 1 | 香港-09 |
| 24 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 1 | 香港-10 |
| 25 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 5 | 剩余流量:239.67 GB |
| 26 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 5 | 套餐到期:2026-09-24 |
| 27 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 5 | 最新网址:*.*.cc |
| 28 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 5 | 距离下次重置剩余:8 天 |
| 29 | 2 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 6 | 5 | 香港-01 |
| 30 | 2 | IN | AS20473 | The Constant Company, LLC | 4 | 1 | 印度-01 |
| 31 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-01 |
| 32 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-02 |
| 33 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-03 |
| 34 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-04 |
| 35 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-05 |
| 36 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-06 |
| 37 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-07 |
| 38 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-08 |
| 39 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-09 |
| 40 | 2 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 6 | 1 | 日本-10 |
| 41 | 2 | KR | AS20473 | The Constant Company, LLC | 4 | 1 | 韩国-01 |
| 42 | 2 | MY | AS45839 | Shinjiru Technology Sdn Bhd | 4 | 1 | 马来西亚-01 |
| 43 | 2 | MY | AS45839 | Shinjiru Technology Sdn Bhd | 4 | 1 | 马来西亚-03 |
| 44 | 2 | PH | AS9658 | Eastern Telecoms Phils., Inc. | 4 | 1 | 菲律宾-01 |
| 45 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-01 |
| 46 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-02 |
| 47 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-03 |
| 48 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-04 |
| 49 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-05 |
| 50 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-06 |
| 51 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-07 |
| 52 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-08 |
| 53 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-09 |
| 54 | 2 | SG | AS10111 | Zeofast Network | 4 | 1 | 新加坡-10 |
| 55 | 2 | TH | AS56309 | Siamdata Communication Co.,Ltd. | 4 | 1 | 泰国-01 |
| 56 | 2 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-01 |
| 57 | 2 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-02 |
| 58 | 2 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-04 |
| 59 | 2 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-05 |
| 60 | 2 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-06 |
| 61 | 2 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-07 |
| 62 | 2 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-08 |
| 63 | 2 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-09 |
| 64 | 2 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-10 |
| 65 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 1 | 美国-08 |
| 66 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 1 | 美国-09 |
| 67 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 1 | 美国-10 |
| 68 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 1 | 美国-01 |
| 69 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 1 | 美国-02 |
| 70 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 1 | 美国-03 |
| 71 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 1 | 美国-04 |
| 72 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 2 | 美国-05 |
| 73 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 2 | 美国-06 |
| 74 | 2 | US | AS23470 | ReliableSite.Net LLC | 4 | 1 | 美国-07 |
| 75 | 2 | US | AS46997 | Black Mesa Corporation | 4 | 1 | 阿根廷-01 |
| 76 | 2 | US | AS46997 | Black Mesa Corporation | 4 | 1 | 阿根廷-02 |
| 77 | 2 | VN | AS151858 | INTERDIGI JOINT STOCK COMPANY | 4 | 1 | 越南-01 |
| 78 | 2 | N/A | 1 | 韩国-02 |
图分上下两张表:上方「入口」表 5 行,列名与各行已按「 |」分隔记入 meta 的「入口表」各条;columns/rows 是下方「出口」表。「入口」「地区」「自治编号」「组织」「栈」「簇」列在原图是跨行合并单元格,合并格的值已填进它覆盖的每一行(入口 1 覆盖第 1-2 行、入口 2 覆盖第 3-78 行;第 25-29 行栈「4 6」簇「5」为一个合并格;第 72-73 行栈「4」簇「2」为一个合并格)。「栈」列原图是蓝底数字小方块,按方块上的数字记为「4」或「4 6」。第 27 行网址文字紧贴表格右边框,末尾可能被截断。第 78 行地区、自治编号、组织三格为空。图上有「DuYao」水印。节点名里的「最新网址」已打码 —— 本站不在页面上露出厂商域名。
官方线路拓扑(第二版)
- 标题
- *.*.com-1159 | SpeedCentre+ 测试 - 拓扑测速
- 入口表列名
- 序号 | 地区 | 自治编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 出口数量
- 入口表第1行
- 1 | US | AS8143 | Neburst LLC | 4 | 1 | 49
- 后端
- 广西移动@2Gbps
- 概要
- 49/49
- 测试时间
- 2026-07-08 14:21:11 CST
- 页脚说明
- 入口/出口信息仅供参考。
展开全部 49 行
| 序号 | 入口 | 地区 | 自治编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 节点名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AU | AS16276 | OVH SAS | 4 | 1 | 澳大利亚|AU|01 |
| 2 | 1 | FR | AS16276 | OVH SAS | 4 | 1 | 英国|UK|01 |
| 3 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|05 |
| 4 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|06 |
| 5 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|07 |
| 6 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|08 |
| 7 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|09 |
| 8 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|10 |
| 9 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|01 |
| 10 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|02 |
| 11 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|03 |
| 12 | 1 | HK | AS401984 | Tomorin Network, LLC | 4 | 1 | 香港|HK|04 |
| 13 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|01 |
| 14 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|02 |
| 15 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|03 |
| 16 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|04 |
| 17 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|05 |
| 18 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|06 |
| 19 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|07 |
| 20 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|08 |
| 21 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|09 |
| 22 | 1 | JP | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 日本|JP|10 |
| 23 | 1 | KR | AS20473 | The Constant Company, LLC | 4 | 1 | 韩国|KR|01 |
| 24 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|01 |
| 25 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|02 |
| 26 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|03 |
| 27 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|04 |
| 28 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|05 |
| 29 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|06 |
| 30 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|07 |
| 31 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|08 |
| 32 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|09 |
| 33 | 1 | SG | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 新加坡|SG|10 |
| 34 | 1 | TW | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 台湾|TW|05 |
| 35 | 1 | TW | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 台湾|TW|06 |
| 36 | 1 | TW | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 台湾|TW|01 |
| 37 | 1 | TW | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 台湾|TW|02 |
| 38 | 1 | TW | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 台湾|TW|03 |
| 39 | 1 | TW | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 台湾|TW|04 |
| 40 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|09 |
| 41 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|10 |
| 42 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|01 |
| 43 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|02 |
| 44 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|03 |
| 45 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|04 |
| 46 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|05 |
| 47 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|06 |
| 48 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|07 |
| 49 | 1 | US | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | 美国|US|08 |
图分上下两张表:上方「入口」表 1 行,列名与该行已按「 |」分隔记入 meta 的「入口表」两条;columns/rows 是下方「出口」表。「入口」「地区」「自治编号」「组织」列在原图是跨行合并单元格,合并格的值已填进它覆盖的每一行(入口 1 覆盖第 1-49 行)。「栈」列原图是蓝底数字小方块,按方块上的数字记为「4」。第 2 行地区为 FR、节点名称为「英国|UK|01」,按图照抄。图上有「SpeedCentre+」水印,未影响辨认。
57 节点晚高峰测速报告 · 2026-07-11 21:34 · 运营方提供
- 标题
- *.*.cc-1744 - MiaoKo 自定义测试 | speed - 订阅速度
- 页脚
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 主端
- 4.3.3 (696)
- 喵速
- 4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
- 线程
- 32
- 概要
- 59/59
- 排序
- 订阅原序
- 过滤器
- 测试时间
- 2026-07-11 21:34:44 (CST)
- 页脚
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
57 个节点(另有 2 行是订阅信息,不计);「平均速度」中位数 40.18MB,最高 93.44MB,最低 0.00MB,跑出 0 的 2 个
展开全部 59 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剩余流量:690.97 GB | Vless | 129ms | 589ms | 81.89MB | 106.62MB | FullCone |
| 2 | 套餐到期:2028-11-17 | Vless | 131ms | 498ms | 85.36MB | 108.11MB | FullCone |
| 3 | ss-HK-香港BGP-IEPL01 | Vless | 132ms | 524ms | 87.02MB | 118.52MB | FullCone |
| 4 | ss-HK-香港BGP-IEPL02 | Vless | 135ms | 542ms | 85.83MB | 127.54MB | FullCone |
| 5 | ss-HK-香港BGP-IEPL03 | Vless | 129ms | 582ms | 81.67MB | 115.98MB | FullCone |
| 6 | ss-HK-香港BGP-IEPL04 | Vless | 130ms | 638ms | 93.44MB | 117.14MB | FullCone |
| 7 | ss-HK-香港BGP-IEPL05 | Vless | 135ms | 727ms | 85.92MB | 108.23MB | FullCone |
| 8 | ss-HK-香港BGP-IEPL06 | Vless | 129ms | 489ms | 86.07MB | 110.38MB | FullCone |
| 9 | ss-HK-香港BGP-IEPL07 | Vless | 124ms | 649ms | 69.56MB | 103.09MB | FullCone |
| 10 | ss-HK-香港BGP-IEPL08 | Vless | 125ms | 618ms | 56.22MB | 74.23MB | FullCone |
| 11 | ss-HK-香港BGP-IEPL09 | Vless | 123ms | 560ms | 59.09MB | 82.57MB | FullCone |
| 12 | ss-HK-香港BGP-IEPL10 | Vless | 137ms | 1362ms | 58.71MB | 77.86MB | FullCone |
| 13 | ss-HK-香港BGP-IEPL11 | Vless | 123ms | 565ms | 58.88MB | 71.54MB | FullCone |
| 14 | ss-HK-香港BGP-IEPL12 | Vless | 164ms | 952ms | 77.89MB | 97.69MB | FullCone |
| 15 | ss-HK-香港BGP-IEPL13 | Vless | 304ms | 1941ms | 81.43MB | 115.69MB | FullCone |
| 16 | ss-HK-香港BGP-IEPL14 | Vless | 306ms | 1812ms | 73.00MB | 102.31MB | FullCone |
| 17 | ss-HK-香港BGP-IEPL16 | Vless | 359ms | 1703ms | 77.04MB | 108.80MB | FullCone |
| 18 | ss-HK-香港BGP-IEPL17 | Vless | 277ms | 1103ms | 79.55MB | 99.33MB | FullCone |
| 19 | ss-HK-香港BGP-IEPL18 | Vless | 260ms | 995ms | 78.66MB | 103.43MB | FullCone |
| 20 | ss-HK-香港BGP-IEPL19 | Vless | 286ms | 1354ms | 72.60MB | 123.95MB | FullCone |
| 21 | ss-HK-香港BGP-IEPL20 | Vless | 291ms | 1165ms | 74.38MB | 105.68MB | FullCone |
| 22 | ss-TW-T台湾BGP-IEPL01 | Vless | 126ms | 861ms | 8.84MB | 24.45MB | FullCone |
| 23 | ss-TW-T台湾BGP-IEPL02 | Vless | 175ms | 1248ms | 13.43MB | 19.14MB | Unknown |
| 24 | ss-JP-日本BGP-IEPL01 | Vless | 170ms | 787ms | 49.70MB | 65.00MB | FullCone |
| 25 | ss-JP-日本BGP-IEPL02 | Vless | 165ms | 796ms | 37.36MB | 52.35MB | FullCone |
| 26 | ss-JP-日本BGP-IEPL03 | Vless | 171ms | 830ms | 38.48MB | 54.77MB | FullCone |
| 27 | ss-JP-日本BGP-IEPL04 | Vless | 168ms | 877ms | 12.14MB | 17.08MB | FullCone |
| 28 | ss-JP-日本BGP-IEPL05 | Vless | 162ms | 794ms | 46.86MB | 64.33MB | FullCone |
| 29 | ss-JP-日本BGP-IEPL06 | Vless | 162ms | 821ms | 62.16MB | 82.21MB | FullCone |
| 30 | ss-JP-日本BGP-IEPL07 | Vless | 209ms | 949ms | 57.92MB | 75.39MB | FullCone |
| 31 | ss-JP-日本BGP-IEPL08 | Vless | 154ms | 840ms | 40.18MB | 58.65MB | FullCone |
| 32 | ss-JP-日本BGP-IEPL09 | Vless | 165ms | 942ms | 54.63MB | 67.45MB | FullCone |
| 33 | ss-JP-日本BGP-IEPL10 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 34 | ss-SG-新加坡BGP-IEPL01 | Vless | 154ms | 1202ms | 23.05MB | 48.62MB | FullCone |
| 35 | ss-SG-新加坡BGP-IEPL02 | Vless | 197ms | 1301ms | 36.70MB | 58.30MB | FullCone |
| 36 | ss-SG-新加坡BGP-IEPL03 | Vless | 158ms | 1187ms | 45.00MB | 60.07MB | FullCone |
| 37 | ss-SG-新加坡BGP-IEPL04 | Vless | 182ms | 2059ms | 14.78MB | 42.90MB | FullCone |
| 38 | ss-SG-新加坡BGP-IEPL05 | Vless | 167ms | 1215ms | 18.45MB | 37.22MB | FullCone |
| 39 | ss-SG-新加坡BGP-IEPL06 | Vless | 176ms | 1166ms | 37.47MB | 56.48MB | Unknown |
| 40 | ss-SG-新加坡BGP-IEPL07 | Vless | 160ms | 1122ms | 42.44MB | 55.59MB | FullCone |
| 41 | ss-SG-新加坡BGP-IEPL08 | Vless | 146ms | 1159ms | 1.60KB | 16.00KB | FullCone |
| 42 | ss-US-美国BGP-IEPL01 | Vless | 265ms | 1045ms | 13.66MB | 24.95MB | FullCone |
| 43 | ss-US-美国BGP-IEPL02 | Vless | 249ms | 1174ms | 13.09MB | 21.00MB | FullCone |
| 44 | ss-US-美国BGP-IEPL03 | Vless | 262ms | 1016ms | 16.82MB | 25.36MB | FullCone |
| 45 | ss-US-美国BGP-IEPL04 | Vless | 247ms | 988ms | 14.84MB | 25.24MB | FullCone |
| 46 | ss-US-美国BGP-IEPL05 | Vless | 254ms | 997ms | 15.30MB | 47.11MB | FullCone |
| 47 | ss-US-美国BGP-IEPL06 | Vless | 273ms | 1049ms | 16.06MB | 32.81MB | FullCone |
| 48 | ss-US-美国BGP-IEPL07 | Vless | 247ms | 996ms | 15.26MB | 28.40MB | FullCone |
| 49 | ss-US-美国BGP-IEPL08 | Vless | 252ms | 993ms | 16.66MB | 27.54MB | FullCone |
| 50 | ss-US-美国BGP-IEPL09 | Vless | 263ms | 1141ms | 12.49MB | 15.67MB | FullCone |
| 51 | ss-US-美国BGP-IEPL10 | Vless | 248ms | 1000ms | 14.49MB | 20.89MB | FullCone |
| 52 | ss-DE-德国直连-01 | Vless | 172ms | 811ms | 44.80MB | 59.31MB | FullCone |
| 53 | ss-DE-德国直连-02 | Vless | 161ms | 757ms | 27.77MB | 39.67MB | FullCone |
| 54 | ss-DE-德国直连-03 | Vless | 168ms | 833ms | 26.21MB | 37.23MB | FullCone |
| 55 | ss-DE-德国直连-04 | Vless | 163ms | 843ms | 5.75MB | 12.21MB | FullCone |
| 56 | ss-DE-德国直连-05 | Vless | 176ms | 882ms | 45.78MB | 63.29MB | FullCone |
| 57 | ss-TR-土耳其BGP-IEPL01 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 58 | ss-FLB-菲律宾BGP-IEPL01 | Vless | 409ms | 1683ms | 9.67MB | 13.12MB | FullCone |
| 59 | ss-VN-越南BGP-养号/低价区 | Vless | 402ms | 1676ms | 9.27MB | 14.62MB | FullCone |
原图还有每秒速度(柱状小图,无数字),是图形,没转成数字。第 33、57 行的 TLS RTT 与 HTTPS延迟在图上就是「-」,照抄;第 1、2 行是订阅信息行,照抄。节点列表中没有 ss-HK-香港BGP-IEPL15,图上如此。
长沙电信 · 家宽截图
- 标题
- *.*.com-8733 | SpeedCentre+ 测试 - 测速
- 说明
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次握手延迟。HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 后端
- 长沙电信@2Gbps
- 概要
- 49/49
- 测速线程
- 6
- 消耗流量
- 28.89GB
- 测试时间
- 2026-07-08 14:48:11 CST
- 附注
- 本测试为实验性结果,仅供参考。
49 个节点;「平均速度」中位数 81.17MB,最高 158.05MB,最低 20.91MB
展开全部 49 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最大速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾|TW|01 | AnyTLS | 62ms | 436ms | 107.97MB | 135.94MB |
| 2 | 台湾|TW|02 | AnyTLS | 98ms | 247ms | 36.92MB | 66.28MB |
| 3 | 台湾|TW|03 | AnyTLS | 58ms | 460ms | 95.21MB | 142.38MB |
| 4 | 台湾|TW|04 | AnyTLS | 43ms | 181ms | 90.36MB | 126.09MB |
| 5 | 台湾|TW|05 | AnyTLS | 46ms | 205ms | 59.51MB | 122.91MB |
| 6 | 台湾|TW|06 | AnyTLS | 46ms | 196ms | 59.07MB | 78.75MB |
| 7 | 新加坡|SG|01 | AnyTLS | 71ms | 300ms | 75.67MB | 99.09MB |
| 8 | 新加坡|SG|02 | AnyTLS | 67ms | 685ms | 68.40MB | 88.94MB |
