Yifan Cloud / 挂在首页 / 博主次序第 1 位
一翻云
先摆结论:博主自己那条线上挂的就是它。理由只有一条,材料。6 张图来自 6 座城市、3 家运营商的家庭宽带环境,不是机房里的测试机。资历短、订阅要找客服领这两件事,下面一并写清楚,不遮。
28 家里够得上「家用宽带截图」这一档的只此一家,6 张图的时间与带宽博主逐张对过。但它 2026 年 4 月才开站,起价 20 元也不是全场最低的那个数。
- 起价
- ¥20 / 150GB · 月付
- 最低每 GB
- ¥0.079 (极致版)
博主的话
续着费这 6 张图博主逐张放大看过,时间戳对得上号。晚高峰的有两张:广州联通 2Gbps,21:04;东莞移动 1Gbps,20:49。傍晚的有三张:珠海电信 2Gbps 是 18:52,杭州移动 2Gbps 是 18:39,清远电信 1Gbps 是 19:09。剩下一张北京联通 2Gbps,时间写着 15:12,属于下午。把下午那张说成晚高峰不老实,所以一张张标出来。要紧的一点是,拍这些图用的是家里的宽带,不是 9Gbps 的机房机器,28 家里够得上这一档的就它一个。截图里也有难看的地方:日本 02 节点 3 次测试全是 0,另有个别节点单次为 0,照录不删。
线路挂的是 IEPL 专线的牌子,面板 V2board,协议 VLESS,节点 60 到 70 个,数量在 28 家里不算多。地区 5 个,香港、台湾、新加坡、日本、美国;要德国巴西这种冷门落地的,它给不了。解锁清单除了 Netflix、Disney+、ChatGPT 这些常规项,还挂着 HBO 和 TVB,追港剧的人应该知道后面这两个不常见。客户端有它定制的一套,也能把订阅丢进 Clash 系或者 Shadowrocket,不把人绑死在自家软件上。
说回来,推它不等于它样样第一。起价 20 元,全场最低的是唯兔云的 14.9 元;按能折出来的最低一档算每 GB 0.079 元,排第 2,第 1 是跨界云的 0.072 元。2026 年 4 月开站,到今天满打满算才 5 个多月,资历是硬伤,所以博主也只按月续着,没敢去压长周期。付款只认支付宝和加密货币,不收微信;订阅链接要注册完再找在线客服要,系统不会自动发。这几条不是补充说明,是掏钱之前就该知道的。
材料从哪来
截图的拍摄环境是家庭宽带,不是机房;每一张的时间与带宽,博主都逐张核对过材料是 6 张家庭宽带环境下的测速截图,拍摄日期 2026-07-12,不是厂商测试机跑出来的数字。逐张记一笔:广州联通 2Gbps 21:04 与东莞移动 1Gbps 20:49 落在晚高峰;珠海电信 2Gbps 18:52、杭州移动 2Gbps 18:39 加清远电信 1Gbps 19:09 拍在傍晚;北京联通 2Gbps 15:12 是下午。每张的时间与带宽博主都对过。日本 02 节点 3 次测试都是 0,个别节点单次为 0,原样留着不修图。
结论标签:续着费 —— 博主现在还按月续着,出毛病第一个撞上的是自己
价格
以官网结算页为准| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻享版 | 150GB/月 | ¥20 | ¥55 | ¥98 | ¥168 |
| 舒享版 | 350GB/月 | ¥35 | ¥98 | ¥178 | ¥298 |
| 尊享版 | 600GB/月 | ¥55 | ¥155 | ¥288 | ¥498 |
| 极致版 | 1.2TB/月 | ¥95 | ¥268 | ¥498 | ¥888 |
| 年付小包 仅年付 | 60GB/月 | — | — | — | ¥98 |
买断档 / 一次付清,流量不按月清零
| 名称 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|
| 轻享·不限时 | 100GB | ¥100 |
| 舒享·不限时 | 250GB | ¥200 |
| 尊享·不限时 | 500GB | ¥400 |
表里的档位与价钱,照官方价目表逐项抄录。
基本信息
官网没写的不补| 开站时间 | 2026 年 4 月 |
|---|---|
| 线路走法 | IEPL 专线 |
| 协议 | VLESS · V2board 面板 |
| 节点数 | 60–70 个 |
| 覆盖地区 | 香港 · 台湾 · 新加坡 · 日本 · 美国 |
| 收款方式 | 支付宝 · 加密货币 |
| 客户端 | 定制客户端 · Clash 系 · Shadowrocket |
| 解锁范围 | Netflix · Disney+ · HBO · TVB · ChatGPT |
| 订阅怎么拿 | 注册完还差一步:订阅链接得在站内找在线客服开口要,账户里不会自己长出来。 |
长处与短板
长处
- +6 张家庭宽带截图,覆盖 6 座城市 3 家运营商,时间与带宽逐张核对过
- +IEPL 专线口径,解锁清单里挂着 HBO 与 TVB 这类不常见的项
- +定制客户端和通用订阅两条路都留着,不逼着装它自己的软件
- +按最低一档折算每 GB 0.079 元,在 28 家里排第 2,大档位摊下来不贵
短板
- −2026 年 4 月开站,资历短,博主也只敢按月续,没压长周期
- −订阅链接要注册后找在线客服要,系统不会自动下发
- −不收微信,付款只有支付宝和加密货币两条路
谁适合买:看重线路稳不稳、常追港剧美剧、家里要同时挂好几台机器的人,从月付档起步。
测速与解锁数据
7 份材料原始材料是截图,这里不放图,把图上能读出的内容逐格转成表;每份材料是谁给的,标在标题下面。
Impart 节点拓扑分析 · 上海电信 1Gbps 入口 · 2026-07-12 22:41 · 70 个出口的 AS 归属
- 标题
- Impart测速 @Impart_Chat - 节点拓扑分析 | *.*.com
- 入口表列名
- 序号 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 入口ip段 | 详细地区 | 出口数量
- 入口表第1行
- 1 | CN | AS4812 | 中国电信 | 4 | 1 | 114.94.***.*** | 上海 | 70
- 出口表标题
- 出口分析
- 版本
- 2.0.2-dev
- 后端
- 上海电信[1Gbps](4.7.1)
- 线程
- ↓8
- 排序
- 订阅原序
- 耗时
- 18s
- 过滤器
- <->
- 测试时间
- 2026-07-12T22:41:38 (CST)
- 页脚说明
- 测试结果仅供参考,以实际情况为准
展开全部 70 行
| 序号 | 入口 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 节点名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | US | AS401243 | Komi | 6 | 2 | 电信-美国02 |
| 2 | 1 | US | AS401243 | Komi LLC | 6 | 2 | 美国08 |
| 3 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 6 | 3 | 新加坡04 |
| 4 | 1 | SG | AS9664 | Southeast Asia Telecom(sg) | 6 | 3 | 新加坡06 |
| 5 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 6 | 3 | 新加坡02 |
| 6 | 1 | HK | AS32167 | Ipxo | 4 | 1 | 香港19 |
| 7 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港17 |
| 8 | 1 | US | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港16 |
| 9 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港14 |
| 10 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港13 |
| 11 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY-USER-CONTENT | 4 | 1 | 香港12 |
| 12 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY-USER-CONTENT | 4 | 1 | 香港10 |
| 13 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港09 |
| 14 | 1 | US | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港08 |
| 15 | 1 | HK | AS32167 | Ipxo | 4 | 1 | 香港07 |
| 16 | 1 | HK | AS32167 | Ipxo | 4 | 1 | 香港06 |
| 17 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港05 |
| 18 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港04 |
| 19 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 1 | 香港03 |
| 20 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY-USER-CONTENT | 4 | 2 | 电信-香港02 |
| 21 | 1 | US | AS32167 | LSHIY LLC | 4 | 2 | 香港02 |
| 22 | 1 | HK | AS32167 | LSHIY-USER-CONTENT | 4 | 1 | 香港01 |
| 23 | 1 | GB | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾10 |
| 24 | 1 | US | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾09 |
| 25 | 1 | US | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾08 |
| 26 | 1 | US | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾07 |
| 27 | 1 | US | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾06 |
| 28 | 1 | US | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾05 |
| 29 | 1 | US | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾04 |
| 30 | 1 | TW | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾03 |
| 31 | 1 | GB | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾02 |
| 32 | 1 | TW | AS12198 | JSMSR Network | 4 | 1 | 台湾01 |
| 33 | 1 | JP | AS45691 | Dodo K.k. | 4 | 1 | 日本10 |
| 34 | 1 | JP | AS45691 | DODO K.K. | 4 | 1 | 日本09 |
| 35 | 1 | JP | AS45691 | DODO K.K. | 4 | 1 | 日本08 |
| 36 | 1 | JP | AS45691 | DODO K.K. | 4 | 1 | 日本07 |
| 37 | 1 | JP | AS45691 | DODO K.K. | 4 | 1 | 日本06 |
| 38 | 1 | JP | AS45691 | DODO K.K. | 4 | 1 | 日本05 |
| 39 | 1 | JP | AS45691 | Dodo K.K | 4 | 1 | 日本04 |
| 40 | 1 | JP | AS45691 | DODO K.K. | 4 | 1 | 日本03 |
| 41 | 1 | JP | AS45691 | DODO K.K. | 4 | 2 | 电信-日本02 |
| 42 | 1 | JP | AS45691 | Dodo K.k. | 4 | 2 | 日本02 |
| 43 | 1 | JP | AS45691 | DODO K.K. | 4 | 2 | 日本01 |
| 44 | 1 | JP | AS45691 | DODO K.K. | 4 | 2 | 电信-日本01 |
| 45 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 4 6 | 1 | 新加坡10 |
| 46 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 4 6 | 1 | 新加坡09 |
| 47 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 4 6 | 1 | 新加坡08 |
| 48 | 1 | SG | AS9664 | Southeast Asia Telecom(sg) | 4 6 | 1 | 新加坡07 |
| 49 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 4 6 | 1 | 新加坡05 |
| 50 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 4 6 | 1 | 新加坡03 |
| 51 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 4 | 1 | 电信-新加坡02 |
| 52 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 4 6 | 2 | 新加坡01 |
| 53 | 1 | SG | AS9664 | SOUTHEAST ASIA TELECOM(SG) PTE. LTD. | 4 6 | 2 | 电信-新加坡01 |
| 54 | 1 | US | AS401243 | Komi LLC | 4 6 | 1 | 美国10 |
| 55 | 1 | US | AS401243 | Komi | 4 6 | 1 | 美国09 |
| 56 | 1 | US | AS401243 | Komi LLC | 4 6 | 1 | 美国07 |
| 57 | 1 | US | AS401243 | Komi LLC | 4 6 | 1 | 美国06 |
| 58 | 1 | US | AS401243 | Komi | 4 6 | 1 | 美国05 |
| 59 | 1 | US | AS401243 | Komi LLC | 4 6 | 1 | 美国04 |
| 60 | 1 | US | AS401243 | Komi LLC | 4 6 | 1 | 美国03 |
| 61 | 1 | US | AS401243 | Komi LLC | 4 | 1 | 美国02 |
| 62 | 1 | US | AS401243 | Komi | 4 | 2 | 电信-美国01 |
| 63 | 1 | US | AS401243 | Komi LLC | 4 | 2 | 美国01 |
| 64 | 1 | AS0 | 7 | 香港18 | |||
| 65 | 1 | AS0 | 7 | 电信-香港01 | |||
| 66 | 1 | AS0 | 7 | 香港11 | |||
| 67 | 1 | AS0 | 7 | 香港15 | |||
| 68 | 1 | AS0 | 7 | 电信-台湾01 | |||
| 69 | 1 | AS0 | 7 | 电信-台湾02 | |||
| 70 | 1 | AS0 | 4 | 7 | 香港20 |
图分上下两张表:上方入口表 1 行,列名与该行按「 |」分隔记入 meta;columns/rows 是下方「出口分析」表。「入口」「地区」「AS编号」「组织」「簇」列在原图有跨行合并单元格,合并格的值已填进它覆盖的每一行(入口「1」覆盖第 1-70 行;AS编号 AS401243 第 1-2 行、AS9664 第 3-5 行、AS32167 第 6-22 行、AS12198 第 23-32 行、AS45691 第 33-44 行、AS9664 第 45-53 行、AS401243 第 54-63 行、AS0 第 64-70 行;簇列「2」「3」「7」的合并格分别覆盖第 1-2、3-5、20-21、41-42、43-44、52-53、62-63、64-70 行)。「栈」列原图是蓝底数字小方块,按方块上的数字记为「4」「6」或「4 6」;第 64-69 行「栈」格是红色圆形禁止图标、无文字,记为空。第 64-70 行「地区」「组织」为一个空白合并格。页脚「版本」前有一个 DNA 图标、「测试时间」前有一个时钟图标,未转。图上有「Impart测速 @Impart_Chat」斜向水印,未遮挡文字。
广东珠海电信 2Gbps · 18:52 傍晚 · 70 节点 · 单线程
- 标题
- Impart测速 @Impart_Chat - 单线程测速 | *.*.com
- 版本
- 2.0.2-dev
- 后端
- 广东珠海电信[2Gbps](4.7.1)
- 消耗流量
- 11.2GB
- 线程
- ↓1
- 排序
- 订阅原序
- 耗时
- 620s
- Ping
- 5次
- 过滤器
- <->
- 测试时间
- 2026-07-12T18:52:48 (CST)
- 页脚说明
- 测试结果仅供参考,以实际情况为准
70 个节点;「平均速度」中位数 157.61Mbps,最高 300.48Mbps,最低 0.00Mbps,跑出 0 的 2 个
展开全部 70 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | 延迟RTT | HTTP延迟 | 平均速度 | 最大速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本02 | VLESS | 107ms | 322ms | 0bps | 0bps | Unknown |
| 2 | 新加坡10 | VLESS | 91ms | 459ms | 113.40Mbps | 208.39Mbps | Unknown |
| 3 | 新加坡09 | VLESS | 0ms | 0ms | 0bps | 0bps | Unknown |
| 4 | 新加坡08 | VLESS | 90ms | 435ms | 187.67Mbps | 281.65Mbps | FullCone |
| 5 | 新加坡07 | VLESS | 91ms | 429ms | 167.11Mbps | 250.59Mbps | FullCone |
| 6 | 新加坡06 | VLESS | 90ms | 433ms | 143.33Mbps | 212.19Mbps | FullCone |
| 7 | 新加坡05 | VLESS | 94ms | 458ms | 161.94Mbps | 235.00Mbps | Unknown |
| 8 | 新加坡04 | VLESS | 95ms | 438ms | 101.39Mbps | 137.49Mbps | FullCone |
| 9 | 新加坡03 | VLESS | 90ms | 770ms | 60.50Mbps | 138.93Mbps | FullCone |
| 10 | 新加坡02 | VLESS | 91ms | 432ms | 188.44Mbps | 256.10Mbps | Unknown |
| 11 | 日本01 | VLESS | 108ms | 328ms | 170.23Mbps | 196.46Mbps | Unknown |
| 12 | 美国01 | VLESS | 219ms | 893ms | 134.49Mbps | 207.08Mbps | FullCone |
| 13 | 日本03 | VLESS | 108ms | 326ms | 190.86Mbps | 249.41Mbps | FullCone |
| 14 | 日本04 | VLESS | 113ms | 333ms | 148.51Mbps | 236.96Mbps | FullCone |
| 15 | 日本05 | VLESS | 109ms | 323ms | 107.47Mbps | 171.30Mbps | FullCone |
| 16 | 日本06 | VLESS | 107ms | 324ms | 92.24Mbps | 153.34Mbps | Unknown |
| 17 | 日本07 | VLESS | 109ms | 323ms | 179.33Mbps | 251.90Mbps | Unknown |
| 18 | 日本08 | VLESS | 107ms | 324ms | 119.71Mbps | 194.76Mbps | FullCone |
| 19 | 日本09 | VLESS | 108ms | 326ms | 127.28Mbps | 181.78Mbps | FullCone |
| 20 | 日本10 | VLESS | 110ms | 320ms | 168.43Mbps | 246.14Mbps | FullCone |
| 21 | 新加坡01 | VLESS | 95ms | 446ms | 198.77Mbps | 244.83Mbps | Unknown |
| 22 | 美国02 | VLESS | 220ms | 888ms | 135.60Mbps | 219.66Mbps | FullCone |
| 23 | 美国03 | VLESS | 229ms | 895ms | 157.10Mbps | 204.07Mbps | FullCone |
| 24 | 美国04 | VLESS | 221ms | 891ms | 135.86Mbps | 208.78Mbps | FullCone |
| 25 | 美国05 | VLESS | 219ms | 889ms | 117.32Mbps | 205.11Mbps | Unknown |
| 26 | 美国06 | VLESS | 222ms | 887ms | 145.04Mbps | 207.21Mbps | FullCone |
| 27 | 美国07 | VLESS | 221ms | 890ms | 117.66Mbps | 206.82Mbps | FullCone |
| 28 | 美国08 | VLESS | 220ms | 893ms | 139.57Mbps | 209.44Mbps | FullCone |
| 29 | 美国09 | VLESS | 220ms | 897ms | 156.80Mbps | 212.06Mbps | FullCone |
| 30 | 美国10 | VLESS | 218ms | 876ms | 153.28Mbps | 210.09Mbps | FullCone |
| 31 | 香港10 | VLESS | 54ms | 952ms | 242.76Mbps | 284.54Mbps | Unknown |
| 32 | 电信-美国01 | AnyTLS | 0ms | 0ms | 1.95Mbps | 15.47Mbps | Unknown |
| 33 | 电信-美国02 | AnyTLS | 223ms | 238ms | 139.94Mbps | 213.24Mbps | Unknown |
| 34 | 电信-新加坡02 | AnyTLS | 298ms | 335ms | 265.93Mbps | 380.34Mbps | Unknown |
| 35 | 电信-新加坡01 | AnyTLS | 172ms | 252ms | 110.60Mbps | 261.60Mbps | Unknown |
| 36 | 电信-日本02 | AnyTLS | 106ms | 111ms | 62.14Mbps | 155.83Mbps | Unknown |
| 37 | 电信-日本01 | AnyTLS | 110ms | 111ms | 20.84Mbps | 38.53Mbps | Unknown |
| 38 | 电信-台湾02 | AnyTLS | 112ms | 229ms | 48.17Mbps | 144.82Mbps | Unknown |
| 39 | 电信-台湾01 | AnyTLS | 0ms | 0ms | 273.22Mbps | 395.55Mbps | Unknown |
| 40 | 电信-香港02 | AnyTLS | 53ms | 115ms | 254.82Mbps | 411.54Mbps | Unknown |
| 41 | 电信-香港01 | AnyTLS | 0ms | 0ms | 178.64Mbps | 373.27Mbps | Unknown |
| 42 | 台湾09 | VLESS | 115ms | 370ms | 297.05Mbps | 421.37Mbps | FullCone |
| 43 | 台湾08 | VLESS | 115ms | 369ms | 156.52Mbps | 229.75Mbps | FullCone |
| 44 | 台湾07 | VLESS | 119ms | 364ms | 257.41Mbps | 374.32Mbps | FullCone |
| 45 | 台湾06 | VLESS | 127ms | 361ms | 206.60Mbps | 266.58Mbps | FullCone |
| 46 | 台湾05 | VLESS | 117ms | 361ms | 169.99Mbps | 221.23Mbps | Unknown |
| 47 | 台湾04 | VLESS | 114ms | 360ms | 161.39Mbps | 275.36Mbps | FullCone |
| 48 | 台湾03 | VLESS | 116ms | 363ms | 223.25Mbps | 302.62Mbps | FullCone |
| 49 | 台湾02 | VLESS | 115ms | 365ms | 183.18Mbps | 245.48Mbps | FullCone |
| 50 | 台湾01 | VLESS | 127ms | 363ms | 133.16Mbps | 180.74Mbps | Unknown |
| 51 | 香港20 | VLESS | 54ms | 667ms | 203.87Mbps | 289.78Mbps | Unknown |
| 52 | 香港19 | VLESS | 53ms | 671ms | 229.15Mbps | 357.41Mbps | FullCone |
| 53 | 香港18 | VLESS | 0ms | 0ms | 221.97Mbps | 350.99Mbps | Unknown |
| 54 | 台湾10 | VLESS | 113ms | 361ms | 224.63Mbps | 274.84Mbps | FullCone |
| 55 | 香港17 | VLESS | 51ms | 659ms | 185.26Mbps | 355.84Mbps | Unknown |
| 56 | 香港16 | VLESS | 0ms | 0ms | 300.48Mbps | 335.39Mbps | Unknown |
| 57 | 香港15 | VLESS | 52ms | 665ms | 175.51Mbps | 257.15Mbps | Unknown |
| 58 | 香港14 | VLESS | 0ms | 0ms | 144.19Mbps | 229.36Mbps | Unknown |
| 59 | 香港13 | VLESS | 53ms | 672ms | 120.87Mbps | 213.37Mbps | Unknown |
| 60 | 香港12 | VLESS | 51ms | 658ms | 135.18Mbps | 309.18Mbps | Unknown |
| 61 | 香港11 | VLESS | 53ms | 666ms | 239.30Mbps | 407.74Mbps | Unknown |
| 62 | 香港01 | VLESS | 53ms | 663ms | 204.62Mbps | 279.95Mbps | Unknown |
| 63 | 香港09 | VLESS | 52ms | 661ms | 123.54Mbps | 178.11Mbps | FullCone |
| 64 | 香港08 | VLESS | 53ms | 665ms | 130.11Mbps | 174.31Mbps | FullCone |
| 65 | 香港07 | VLESS | 53ms | 664ms | 218.78Mbps | 259.11Mbps | FullCone |
| 66 | 香港06 | VLESS | 52ms | 662ms | 231.83Mbps | 285.72Mbps | FullCone |
| 67 | 香港05 | VLESS | 52ms | 669ms | 158.11Mbps | 206.82Mbps | FullCone |
| 68 | 香港04 | VLESS | 51ms | 660ms | 143.42Mbps | 178.11Mbps | FullCone |
| 69 | 香港03 | VLESS | 52ms | 662ms | 191.61Mbps | 335.78Mbps | FullCone |
| 70 | 香港02 | VLESS | 52ms | 661ms | 248.05Mbps | 332.11Mbps | FullCone |
原图还有每秒速度(柱状小图,无数字),是图形,没转成数字。
广东东莞移动 1Gbps · 20:49 晚高峰 · 单线程
- 标题
- Impart测速 @Impart_Chat - 单线程测速 | *.*.com
- 版本
- 2.0.2-dev
- 后端
- 广东东莞移动[1Gbps](4.7.1)
- 消耗流量
- 6.5GB
- 线程
- ↓1
- 排序
- 订阅原序
- 耗时
- 698s
- Ping
- 10次
- 过滤器
- <->
- 测试时间
- 2026-07-12T20:49:02 (CST)
- 页脚说明
- 测试结果仅供参考,以实际情况为准
70 个节点;「平均速度」中位数 95.64Mbps,最高 199.28Mbps,最低 0.00Mbps,跑出 0 的 3 个
展开全部 70 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | 延迟RTT | HTTP延迟 | 平均速度 | 最大速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本02 | VLESS | 137ms | 801ms | 96.31Mbps | 190.70Mbps | FullCone |
| 2 | 新加坡10 | VLESS | 117ms | 854ms | 100.48Mbps | 166.06Mbps | Unknown |
| 3 | 新加坡09 | VLESS | 117ms | 876ms | 128.26Mbps | 176.54Mbps | FullCone |
| 4 | 新加坡08 | VLESS | 169ms | 600ms | 105.64Mbps | 135.26Mbps | Unknown |
| 5 | 新加坡07 | VLESS | 118ms | 525ms | 128.59Mbps | 178.38Mbps | FullCone |
| 6 | 新加坡06 | VLESS | 150ms | 762ms | 101.34Mbps | 175.62Mbps | FullCone |
| 7 | 新加坡05 | VLESS | 153ms | 624ms | 71.56Mbps | 153.74Mbps | FullCone |
| 8 | 新加坡04 | VLESS | 118ms | 1236ms | 122.46Mbps | 173.40Mbps | FullCone |
| 9 | 新加坡03 | VLESS | 110ms | 770ms | 84.72Mbps | 167.63Mbps | FullCone |
| 10 | 新加坡02 | VLESS | 113ms | 677ms | 89.78Mbps | 134.73Mbps | Unknown |
| 11 | 日本01 | VLESS | 135ms | 837ms | 120.86Mbps | 156.75Mbps | FullCone |
| 12 | 美国01 | VLESS | 297ms | 1006ms | 83.21Mbps | 117.17Mbps | FullCone |
| 13 | 日本03 | VLESS | 136ms | 400ms | 113.45Mbps | 157.01Mbps | Unknown |
| 14 | 日本04 | VLESS | 136ms | 425ms | 65.22Mbps | 97.64Mbps | Unknown |
| 15 | 日本05 | VLESS | 138ms | 431ms | 120.63Mbps | 153.47Mbps | FullCone |
| 16 | 日本06 | VLESS | 188ms | 659ms | 94.97Mbps | 153.87Mbps | FullCone |
| 17 | 日本07 | VLESS | 134ms | 591ms | 76.79Mbps | 147.97Mbps | FullCone |
| 18 | 日本08 | VLESS | 136ms | 613ms | 99.49Mbps | 133.68Mbps | FullCone |
| 19 | 日本09 | VLESS | 132ms | 478ms | 48.76Mbps | 98.69Mbps | Unknown |
| 20 | 日本10 | VLESS | 152ms | 657ms | 97.82Mbps | 134.08Mbps | FullCone |
| 21 | 新加坡01 | VLESS | 227ms | 736ms | 127.49Mbps | 169.86Mbps | FullCone |
| 22 | 美国02 | VLESS | 316ms | 977ms | 81.88Mbps | 154.92Mbps | Unknown |
| 23 | 美国03 | VLESS | 247ms | 992ms | 75.44Mbps | 181.39Mbps | FullCone |
| 24 | 美国04 | VLESS | 245ms | 992ms | 67.60Mbps | 141.68Mbps | FullCone |
| 25 | 美国05 | VLESS | 249ms | 994ms | 58.98Mbps | 103.02Mbps | Unknown |
| 26 | 美国06 | VLESS | 247ms | 1032ms | 23.80Mbps | 38.93Mbps | Unknown |
| 27 | 美国07 | VLESS | 246ms | 1129ms | 79.67Mbps | 115.86Mbps | FullCone |
| 28 | 美国08 | VLESS | 245ms | 996ms | 21.89Mbps | 52.82Mbps | FullCone |
| 29 | 美国09 | VLESS | 249ms | 1333ms | 52.74Mbps | 88.47Mbps | FullCone |
| 30 | 美国10 | VLESS | 247ms | 1169ms | 73.08Mbps | 133.29Mbps | FullCone |
| 31 | 香港10 | VLESS | 362ms | 842ms | 122.43Mbps | 173.92Mbps | Unknown |
| 32 | 电信-美国01 | AnyTLS | 248ms | 270ms | 0bps | 0bps | Unknown |
| 33 | 电信-美国02 | AnyTLS | 243ms | 260ms | 57.06Mbps | 139.84Mbps | Unknown |
| 34 | 电信-新加坡02 | AnyTLS | 122ms | 167ms | 35.34Mbps | 105.24Mbps | Unknown |
| 35 | 电信-新加坡01 | AnyTLS | 153ms | 208ms | 129.57Mbps | 194.50Mbps | Unknown |
| 36 | 电信-日本02 | AnyTLS | 143ms | 151ms | 82.49Mbps | 157.14Mbps | Unknown |
| 37 | 电信-日本01 | AnyTLS | 180ms | 141ms | 193.19Mbps | 279.16Mbps | Unknown |
| 38 | 电信-台湾02 | AnyTLS | 136ms | 193ms | 135.80Mbps | 233.16Mbps | Unknown |
| 39 | 电信-台湾01 | AnyTLS | 0ms | 0ms | 110.80Mbps | 252.69Mbps | Unknown |
| 40 | 电信-香港02 | AnyTLS | 0ms | 0ms | 0bps | 0bps | Unknown |
| 41 | 电信-香港01 | AnyTLS | 73ms | 87ms | 56.96Mbps | 147.05Mbps | Unknown |
| 42 | 台湾09 | VLESS | 139ms | 513ms | 59.21Mbps | 83.49Mbps | Unknown |
| 43 | 台湾08 | VLESS | 135ms | 463ms | 76.03Mbps | 134.08Mbps | FullCone |
| 44 | 台湾07 | VLESS | 134ms | 691ms | 199.28Mbps | 242.60Mbps | FullCone |
| 45 | 台湾06 | VLESS | 135ms | 540ms | 140.14Mbps | 279.03Mbps | FullCone |
| 46 | 台湾05 | VLESS | 218ms | 756ms | 177.10Mbps | 239.06Mbps | FullCone |
| 47 | 台湾04 | VLESS | 136ms | 435ms | 179.56Mbps | 257.54Mbps | Unknown |
| 48 | 台湾03 | VLESS | 135ms | 500ms | 7.96Mbps | 15.99Mbps | Unknown |
| 49 | 台湾02 | VLESS | 138ms | 461ms | 163.58Mbps | 239.06Mbps | FullCone |
| 50 | 台湾01 | VLESS | 132ms | 882ms | 167.40Mbps | 250.59Mbps | FullCone |
| 51 | 香港20 | VLESS | 76ms | 1125ms | 91.12Mbps | 170.64Mbps | Unknown |
| 52 | 香港19 | VLESS | 79ms | 1111ms | 52.03Mbps | 102.36Mbps | Unknown |
| 53 | 香港18 | VLESS | 79ms | 874ms | 32.31Mbps | 235.65Mbps | Unknown |
| 54 | 台湾10 | VLESS | 144ms | 728ms | 131.05Mbps | 206.95Mbps | Unknown |
| 55 | 香港17 | VLESS | 370ms | 1985ms | 101.56Mbps | 173.92Mbps | Unknown |
| 56 | 香港16 | VLESS | 73ms | 943ms | 125.98Mbps | 187.55Mbps | Unknown |
| 57 | 香港15 | VLESS | 77ms | 1074ms | 121.15Mbps | 238.27Mbps | Unknown |
| 58 | 香港14 | VLESS | 0ms | 0ms | 160.40Mbps | 254.79Mbps | Unknown |
| 59 | 香港13 | VLESS | 0ms | 0ms | 84.42Mbps | 203.80Mbps | Unknown |
| 60 | 香港12 | VLESS | 78ms | 859ms | 0bps | 0bps | FullCone |
| 61 | 香港11 | VLESS | 76ms | 1172ms | 47.56Mbps | 111.27Mbps | Unknown |
| 62 | 香港01 | VLESS | 84ms | 742ms | 148.85Mbps | 207.21Mbps | Unknown |
| 63 | 香港09 | VLESS | 82ms | 847ms | 7.22Mbps | 13.11Mbps | FullCone |
| 64 | 香港08 | VLESS | 85ms | 825ms | 102.18Mbps | 162.91Mbps | Unknown |
