Kuajie Cloud / 细写过 / 博主次序第 5 位
跨界云
算单价的话,最低的落在它身上:大流量那档摊下来每 GB 0.072 元,28 家里没有比这更便宜的。2026 年才开的站,资历这条先记在这儿。材料是厂商给的报告,不是家里跑的。
按能折出来的最低一档算,每 GB 0.072 元,28 家里没有更低的了,优惠码也不卡次数。只是那份报告的截图时间是下午,不是资料包上写的晚高峰。
- 起价
- ¥20 / 120GB · 月付
- 最低每 GB
- ¥0.072 (无界 Infinity)
博主的话
值得掏钱它最值得说的是大流量档的单价。按能折出来的最低那一档算,每 GB 0.072 元,28 家里排第 1,这句话是真的,不会因为博主的线上挂着别家就改口。优惠码 kuajie 全场 8 折,新号老号都能用,也没看到次数上限和截止日期,唯一不吃这个码的是那档只卖年付的小包。计费上全节点 1 倍率,扣多少就是跑了多少,不用去背哪个节点要翻倍。
线路口径是 IPLC 专线,节点 50 个,地区 5 个,港新日台美。厂商那份报告里,港区 15 个节点全部 FullCone,50 个节点的流媒体解锁一项不落。但这里得拧一下:资料包上写着晚高峰数据,截图上的时间戳实际是 2026-07-19 下午,珠海联通 9Gbps 的测试机,32 线程。博主按截图上的时间写,不按资料包的说法写。两边对不上的时候,以图为准。
订阅是标准链接,注册完系统自己发,常见的客户端拿来就能导进去,不用再开口找人要,这点比一翻云省事。支付宝、微信、加密货币都收。要提醒的是 TikTok 那一项:能用,但走的是机房 IP,拿来养号还得自己先验一遍。还有开站时间,2026 年,满打满算还不到一年,新站的通病是前期好用后期掉速,真要下手,先买一个月的,别一上来就压年付。
材料从哪来
报告由厂商自行发布,数据出自他们的测试机,不能拿它当成家里宽带的实际表现材料一共两份,都由厂商提供:50 节点测速报告和流媒体解锁检测,截图工具是 MiaoKo,时间戳 2026-07-19 下午,测试机为珠海联通 9Gbps、32 线程。资料包上标的是晚高峰数据,和截图时间对不上,本站按截图上的时间标注。机房测试机跑出来的数,和家里宽带能跑出的结果不是一回事,横着比没有意义。
结论标签:值得掏钱 —— 材料齐、价钱说得过去,续费不用犹豫
价格
以官网结算页为准| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨界年付版 仅年付,不参加优惠码 | 60GB/月 | — | — | — | ¥96 |
| 轻云 Lite | 120GB/月 | ¥20 | ¥54 | ¥102 | ¥192 |
| 跃云 Leap | 330GB/月 | ¥40 | ¥108 | ¥204 | ¥384 |
| 凌云 Soar | 830GB/月 | ¥90 | ¥243 | ¥459 | ¥864 |
| 无界 Infinity 年付券后 ¥998.4,约 ¥0.046/GB | 1800GB/月 | ¥130 | ¥351 | ¥663 | ¥1248 |
基本信息
官网没写的不补| 开站时间 | 2026 年 |
|---|---|
| 线路走法 | IPLC 专线 · 全节点 1 倍率 |
| 协议 | VLESS · 标准订阅链接 |
| 节点数 | 50 个 |
| 覆盖地区 | 香港 · 新加坡 · 日本 · 台湾 · 美国 |
| 收款方式 | 支付宝 · 微信 · 加密货币 |
| 客户端 | Clash 系 · Shadowrocket · v2rayN |
| 解锁范围 | Netflix · Disney+ · YouTube Premium · ChatGPT · Claude · Gemini · TikTok |
| 订阅怎么拿 | 不用找客服:注册完订阅链接就在账户里摆着,复制出来丢进 Clash 系、Shadowrocket 或者 v2rayN 都能跑。 |
长处与短板
长处
- +每 GB 0.072 元,28 家里最低的一个,大流量档摊得最开
- +优惠码 8 折,新号老号都吃,没看到次数与期限上的限制
- +全节点 1 倍率,标准订阅自动下发,导入不用求人
- +港区 15 个节点全 FullCone,50 个节点解锁一项不落
短板
- −2026 年开站,资历短,先买短周期稳妥些
- −报告是厂商给的,而且截图时间是下午,不是晚高峰
- −TikTok 走的是机房 IP,重度养号得另想办法
谁适合买:每月流量按 T 算的人、下单前习惯先按一遍计算器的人,还有只偶尔刷刷 TikTok 的人。
测速与解锁数据
2 份材料原始材料是截图,这里不放图,把图上能读出的内容逐格转成表;每份材料是谁给的,标在标题下面。
50 节点测速报告 · 2026-07-19 · 运营方测试机
- 标题
- *.sbs-7502 - MiaoKo 自定义测试 | speed - 订阅速度
- 说明
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 主端
- 4.3.3 (696)
- 喵速
- 4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
- 线程
- 32
- 概要
- 50/50
- 排序
- 节点名升序
- 过滤器
- 测试时间
- 2026-07-19 16:18:50 (CST)
- 附注
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
50 个节点;「平均速度」中位数 171.40MB,最高 547.67MB,最低 0.00MB,跑出 0 的 1 个
展开全部 50 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国US01 | Vless | 244ms | 988ms | 10.38MB | 17.00MB | FullCone |
| 2 | 美国US02 | Vless | 242ms | 991ms | 12.31MB | 23.56MB | FullCone |
| 3 | 美国US03 | Vless | 245ms | 1016ms | 11.13MB | 14.38MB | FullCone |
| 4 | 美国US04 | Vless | 245ms | 995ms | 11.39MB | 16.35MB | FullCone |
| 5 | 美国US05 | Vless | 245ms | 990ms | 14.35MB | 33.55MB | FullCone |
| 6 | 美国US06 | Vless | 243ms | 981ms | 11.47MB | 15.38MB | FullCone |
| 7 | 美国US07 | Vless | 245ms | 1020ms | 12.94MB | 21.81MB | FullCone |
| 8 | 美国US08 | Vless | 246ms | 982ms | 11.84MB | 18.00MB | FullCone |
| 9 | 美国US09 | Vless | 247ms | 998ms | 12.24MB | 22.63MB | FullCone |
| 10 | 美国US10 | Vless | 245ms | 992ms | 15.89MB | 75.81MB | FullCone |
| 11 | 日本JPN01 | Vless | 137ms | 1427ms | 102.45MB | 168.40MB | FullCone |
| 12 | 日本JPN02 | Vless | 135ms | 1272ms | 169.89MB | 337.10MB | FullCone |
| 13 | 日本JPN03 | Vless | 137ms | 736ms | 112.67MB | 194.21MB | FullCone |
| 14 | 日本JPN04 | Vless | 140ms | 1161ms | 172.91MB | 394.16MB | FullCone |
| 15 | 日本JPN05 | Vless | 144ms | 754ms | 87.69MB | 203.27MB | FullCone |
| 16 | 日本JPN06 | Vless | 156ms | 759ms | 168.47MB | 296.99MB | FullCone |
| 17 | 日本JPN07 | Vless | 136ms | 769ms | 116.35MB | 216.20MB | RestrictedCone |
| 18 | 日本JPN08 | Vless | 135ms | 736ms | 155.79MB | 305.61MB | FullCone |
| 19 | 日本JPN09 | Vless | 138ms | 735ms | 118.97MB | 219.11MB | FullCone |
| 20 | 日本JPN10 | Vless | 136ms | 2440ms | 157.59MB | 432.19MB | FullCone |
| 21 | 台湾TWN01 | Vless | 176ms | 1330ms | 20.73MB | 89.59MB | Unknown |
| 22 | 台湾TWN02 | Vless | 173ms | 913ms | 68.33MB | 84.72MB | FullCone |
| 23 | 台湾TWN03 | Vless | 162ms | 1810ms | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 24 | 台湾TWN04 | Vless | 188ms | 854ms | 67.70MB | 88.40MB | Unknown |
| 25 | 台湾TWN05 | Vless | 173ms | 847ms | 84.78MB | 116.83MB | FullCone |
| 26 | 香港HK01 | Vless | 103ms | 502ms | 520.32MB | 568.19MB | FullCone |
| 27 | 香港HK02 | Vless | 100ms | 489ms | 516.30MB | 591.77MB | FullCone |
| 28 | 香港HK03 | Vless | 114ms | 517ms | 514.71MB | 558.37MB | FullCone |
| 29 | 香港HK04 | Vless | 102ms | 495ms | 514.49MB | 571.89MB | FullCone |
| 30 | 香港HK05 | Vless | 186ms | 1117ms | 424.21MB | 562.04MB | FullCone |
| 31 | 香港HK06 | Vless | 110ms | 627ms | 511.17MB | 543.36MB | FullCone |
| 32 | 香港HK07 | Vless | 117ms | 500ms | 487.05MB | 561.83MB | FullCone |
| 33 | 香港HK08 | Vless | 97ms | 483ms | 502.11MB | 569.79MB | FullCone |
| 34 | 香港HK09 | Vless | 104ms | 583ms | 514.00MB | 587.33MB | FullCone |
| 35 | 香港HK10 | Vless | 111ms | 553ms | 544.15MB | 587.45MB | FullCone |
| 36 | 香港HK11 | Vless | 121ms | 559ms | 474.03MB | 577.83MB | FullCone |
| 37 | 香港HK12 | Vless | 107ms | 491ms | 541.51MB | 604.08MB | FullCone |
| 38 | 香港HK13 | Vless | 194ms | 686ms | 512.15MB | 588.02MB | FullCone |
| 39 | 香港HK14 | Vless | 101ms | 481ms | 544.48MB | 603.14MB | FullCone |
| 40 | 香港HK15 | Vless | 106ms | 528ms | 547.67MB | 617.89MB | FullCone |
| 41 | 新加坡SG01 | Vless | 88ms | 490ms | 67.88MB | 255.10MB | FullCone |
| 42 | 新加坡SG02 | Vless | 100ms | 474ms | 206.20MB | 274.72MB | FullCone |
| 43 | 新加坡SG03 | Vless | 104ms | 656ms | 321.21MB | 434.92MB | FullCone |
| 44 | 新加坡SG04 | Vless | 90ms | 456ms | 192.80MB | 283.14MB | Unknown |
| 45 | 新加坡SG05 | Vless | 169ms | 1647ms | 339.04MB | 412.84MB | Unknown |
| 46 | 新加坡SG06 | Vless | 95ms | 1311ms | 182.37MB | 312.45MB | FullCone |
| 47 | 新加坡SG07 | Vless | 87ms | 815ms | 203.97MB | 272.17MB | FullCone |
| 48 | 新加坡SG08 | Vless | 100ms | 575ms | 212.66MB | 290.70MB | FullCone |
| 49 | 新加坡SG09 | Vless | 85ms | 442ms | 201.51MB | 267.13MB | FullCone |
| 50 | 新加坡SG10 | Vless | 91ms | 451ms | 230.44MB | 398.96MB | Unknown |
原图还有每秒速度(每行一条柱状小图,无数字;第 23 行该格为空白),是图形,没转成数字。图上有斜向重复水印「lilyMiaoKobot」,主要压在 HTTPS延迟与平均速度两列上,被压到的格子数字仍可辨认。速度列单位图上写的是「MB」「B」,原样照抄。meta 里的「说明」「附注」两个名称是转录时加的,图上页脚没有这两个词;「主端」到「过滤器」原为同一行「主端=4.3.3 (696) 喵速=4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程), 线程=32 概要=50/50 排序=节点名升序过滤器=」,按等号拆开,「过滤器=」后面为空。
YouTube / Netflix / Disney+ 解锁检测 50/50 · 运营方提供
- 标题
- *.sbs-1301 - MiaoKo 自定义测试 | ynd - 御三家流媒体
- 说明
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 主端
- 4.3.3 (696)
- 喵速
- 4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
- 概要
- 50/50
- 排序
- 节点名升序
- 过滤器
- 测试时间
- 2026-07-19 16:07:45 (CST)
- 附注
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
展开全部 50 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | INTL_youtube | INTL_netflix | INTL_disney_plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国US01 | Vless | 246ms | 990ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 2 | 美国US02 | Vless | 248ms | 995ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 3 | 美国US03 | Vless | 243ms | 1006ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 4 | 美国US04 | Vless | 245ms | 982ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 5 | 美国US05 | Vless | 246ms | 995ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 6 | 美国US06 | Vless | 247ms | 998ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 7 | 美国US07 | Vless | 246ms | 992ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 8 | 美国US08 | Vless | 245ms | 983ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 9 | 美国US09 | Vless | 248ms | 992ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 10 | 美国US10 | Vless | 243ms | 989ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 11 | 日本JPN01 | Vless | 133ms | 2556ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 12 | 日本JPN02 | Vless | 134ms | 2570ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 13 | 日本JPN03 | Vless | 140ms | 689ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 14 | 日本JPN04 | Vless | 136ms | 2545ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 15 | 日本JPN05 | Vless | 143ms | 2434ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 16 | 日本JPN06 | Vless | 133ms | 2523ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 17 | 日本JPN07 | Vless | 132ms | 2507ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 18 | 日本JPN08 | Vless | 135ms | 2489ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 19 | 日本JPN09 | Vless | 132ms | 2547ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 20 | 日本JPN10 | Vless | 132ms | 1588ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 21 | 台湾TWN01 | Vless | 137ms | 646ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 22 | 台湾TWN02 | Vless | 118ms | 585ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 23 | 台湾TWN03 | Vless | 119ms | 580ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 24 | 台湾TWN04 | Vless | 132ms | 626ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 25 | 台湾TWN05 | Vless | 148ms | 691ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 26 | 香港HK01 | Vless | 94ms | 449ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 27 | 香港HK02 | Vless | 91ms | 457ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 28 | 香港HK03 | Vless | 93ms | 460ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 29 | 香港HK04 | Vless | 95ms | 461ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 30 | 香港HK05 | Vless | 90ms | 446ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 31 | 香港HK06 | Vless | 91ms | 446ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 32 | 香港HK07 | Vless | 93ms | 453ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 33 | 香港HK08 | Vless | 91ms | 453ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 34 | 香港HK09 | Vless | 89ms | 435ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 35 | 香港HK10 | Vless | 90ms | 454ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 36 | 香港HK11 | Vless | 93ms | 438ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 37 | 香港HK12 | Vless | 96ms | 456ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 38 | 香港HK13 | Vless | 92ms | 462ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 39 | 香港HK14 | Vless | 93ms | 454ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 40 | 香港HK15 | Vless | 91ms | 436ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 41 | 新加坡SG01 | Vless | 74ms | 366ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 42 | 新加坡SG02 | Vless | 76ms | 389ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 43 | 新加坡SG03 | Vless | 75ms | 376ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 44 | 新加坡SG04 | Vless | 70ms | 361ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 45 | 新加坡SG05 | Vless | 70ms | 356ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 46 | 新加坡SG06 | Vless | 72ms | 358ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 47 | 新加坡SG07 | Vless | 73ms | 379ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 48 | 新加坡SG08 | Vless | 76ms | 382ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 49 | 新加坡SG09 | Vless | 73ms | 368ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 50 | 新加坡SG10 | Vless | 76ms | 392ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
图上有斜向重复水印「lilyMiaoKobot」,主要压在 HTTPS延迟与 INTL_youtube 两列上,被压到的格子文字仍可辨认。meta 里的「说明」「附注」两个名称是转录时加的,图上页脚没有这两个词;「主端」到「过滤器」原为同一行「主端=4.3.3 (696) 喵速=4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程), 概要=50/50 排序=节点名升序过滤器=」,按等号拆开,这一行里没有「线程=」项,「过滤器=」后面为空。
顺带一句
闪跃也是 IPLC 口径的新站,月付进门 24 元,比这边的 20 元还高一点,每 GB 摊下来更差着一截。