Firefly / 细写过 / 博主次序第 11 位
Firefly
这家的材料最分裂:同一份报告里,港区和新加坡都在几百兆每秒的量级,美区只有 8 到 12 兆每秒。主用美国节点的,看到这儿就可以跳过了。开站在 2026 年。
港区和新加坡在那份报告里很漂亮,美区却只有 8 到 12 兆每秒,落差大得反常。牌子是 2026 年新立的,团队自称做了 8 年,这句本站核不了。
- 起价
- ¥25 / 150GB · 月付
- 最低每 GB
- ¥0.133 (Firefly 年付版)
博主的话
挑人用把落差先摆出来:厂商那份报告拍于 2026-07-18 晚上 20:35,晚高峰,珠海联通 9Gbps 测试机,32 线程。港区节点在 470 到 550 兆每秒,新加坡在 331 到 523 兆每秒,美区却掉到 8 到 12 兆每秒。同一份表、同一台机器、同一个时段,差出几十倍,这种分布不常见。50 个节点当中有 2 个当次没跑出成绩,原样留着。结论很直接:平时只连港新的人可以往下看,主用美国出口的人到这一句就够了。
线路口径是 IPLC 专线,协议 VLESS,不限速不限设备。50 个节点的分布很规整,香港 15、日本 10、新加坡 10、美国 10、台湾 5。厂商的解锁检测里 50 个节点一个不落全过,并且解锁的结果跟落地地区对得上,没出现串区。另外有一点实在的方便,它官网不用翻墙就能打开。头一回配置的人最怕的就是「买之前先得有梯子」这个死循环,这家至少把入口这一步解开了。
牌子是 2026 年立的,团队自称有 8 年行业经验。自称这两个字得留着,这句话本站没办法核实,也不替它背书。价格上,只卖年付的那档摊到每月 8 元,和星岛梦、闪跃的入门年包是同一个水位;月付从 25 元起。优惠码 firefly 只给新号,8 折。它没有免费试用,支付宝、微信、USDT (TRC20) 三条支付路都通。想清楚美区这条短板能不能接受,再决定买哪一档。
材料从哪来
报告由厂商自行发布,数据出自他们的测试机,不能拿它当成家里宽带的实际表现厂商提供了两份:50 节点测速报告和流媒体解锁检测,截图时间 2026-07-18 20:35,晚高峰,测试机是珠海联通 9Gbps、32 线程。这 50 个节点当中,2 个当次没能跑出有效成绩,原样保留。报告里港区与新加坡的数字漂亮,美区只有 8 到 12 兆每秒,落差照写不修。这是机房环境的结果,不等于家里宽带能跑出的速度。团队 8 年经验一说出自品牌自述,本站无从核实。
结论标签:挑人用 —— 某一项拔尖,其余平平,对上需求才值
价格
以官网结算页为准| 套餐 | 流量 | 月付 | 年付 |
|---|---|---|---|
| Firefly 年付版 仅年付,折合 ¥8/月 | 60GB/月 | — | ¥96 |
| Firefly Lite | 150GB/月 | ¥25 | — |
| Firefly Plus | 300GB/月 | ¥45 | — |
| Firefly Blaze | 600GB/月 | ¥85 | — |
| Firefly Nova | 1000GB/月 | ¥150 | — |
买断档 / 一次付清,流量不按月清零
| 名称 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|
| Firefly 不限时 | 100GB | ¥100 |
基本信息
官网没写的不补| 开站时间 | 2026 年(团队自称有 8 年行业经验) |
|---|---|
| 线路走法 | IPLC 专线 |
| 协议 | VLESS |
| 节点数 | 50 个 |
| 覆盖地区 | 香港 · 新加坡 · 日本 · 台湾 · 美国 |
| 收款方式 | 支付宝 · 微信 · USDT (TRC20) |
| 客户端 | Clash 系 · Shadowrocket · 通用订阅 |
| 解锁范围 | Netflix · Disney+ · HBO · YouTube · ChatGPT · Claude · Gemini |
| 订阅怎么拿 | 订阅是标准链接,账户里就能取;官网本身不用翻墙也打得开。 |
长处与短板
长处
- +报告里港区 470 到 550 兆每秒、新加坡 331 到 523 兆每秒,都在前列
- +官网不用翻墙就能打开,头一回配置省掉一道坎
- +50 个节点一个不落全过,解锁结果和落地地区对得上,没有串区
- +只卖年付的那档摊到每月 8 元,另有一档买断式不限时包
短板
- −美区节点只有 8 到 12 兆每秒,落差太大,主用美国的别选
- −2026 年立的新牌子,团队 8 年经验是自称,本站核不了
- −没有免费试用,测速也只有厂商 9Gbps 机器上那一份
谁适合买:平时只连港新节点办公或者跑 AI 工具的人,以及需要企业定制的小团队。
测速与解锁数据
2 份材料原始材料是截图,这里不放图,把图上能读出的内容逐格转成表;每份材料是谁给的,标在标题下面。
50 节点测速报告 · 2026-07-18 20:35 · 运营方测试机
- 标题
- *.sbs-5906 - MiaoKo 自定义测试 | speed - 订阅速度
- 页脚
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 主端
- 4.3.3 (696)
- 喵速
- 4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
- 线程
- 32
- 概要
- 50/50
- 排序
- 订阅原序
- 过滤器
- 测试时间
- 2026-07-18 20:35:24 (CST)
- 页脚
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
50 个节点;「平均速度」中位数 141.25MB,最高 550.00MB,最低 0.00MB,跑出 0 的 1 个
展开全部 50 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【香港】01 | Vless | 91ms | 446ms | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 2 | 【香港】02 | Vless | 113ms | 525ms | 550.00MB | 601.38MB | FullCone |
| 3 | 【香港】03 | Vless | 115ms | 534ms | 523.07MB | 589.64MB | FullCone |
| 4 | 【香港】04 | Vless | 106ms | 776ms | 543.53MB | 630.40MB | FullCone |
| 5 | 【香港】05 | Vless | 98ms | 502ms | 487.84MB | 634.84MB | FullCone |
| 6 | 【香港】06 | Vless | 96ms | 495ms | 543.71MB | 617.97MB | FullCone |
| 7 | 【香港】07 | Vless | 117ms | 534ms | 540.53MB | 607.05MB | FullCone |
| 8 | 【香港】08 | Vless | 114ms | 503ms | 516.82MB | 590.97MB | FullCone |
| 9 | 【香港】09 | Vless | 121ms | 562ms | 544.02MB | 610.07MB | FullCone |
| 10 | 【香港】10 | Vless | 96ms | 830ms | 524.67MB | 596.75MB | FullCone |
| 11 | 【香港】11 | Vless | 109ms | 523ms | 546.46MB | 595.05MB | FullCone |
| 12 | 【香港】12 | Vless | 99ms | 643ms | 470.34MB | 587.39MB | FullCone |
| 13 | 【香港】13 | Vless | 110ms | 487ms | 543.44MB | 620.92MB | FullCone |
| 14 | 【香港】14 | Vless | 110ms | 529ms | 533.57MB | 627.27MB | FullCone |
| 15 | 【香港】15 | Vless | 108ms | 690ms | 547.87MB | 633.75MB | FullCone |
| 16 | 【台湾】01 | Vless | 154ms | 1405ms | 29.17MB | 92.87MB | Unknown |
| 17 | 【台湾】02 | Vless | 160ms | 773ms | 77.48MB | 101.64MB | FullCone |
| 18 | 【台湾】03 | Vless | 171ms | 846ms | 43.16MB | 102.15MB | Unknown |
| 19 | 【台湾】04 | Vless | 151ms | 889ms | 77.18MB | 95.58MB | FullCone |
| 20 | 【台湾】05 | Vless | 179ms | 765ms | 40.40MB | 107.64MB | Unknown |
| 21 | 【新加坡】01 | Vless | 91ms | 513ms | 360.52MB | 462.81MB | RestrictedCone |
| 22 | 【新加坡】02 | Vless | 99ms | 533ms | 377.65MB | 553.05MB | Unknown |
| 23 | 【新加坡】03 | Vless | 86ms | 461ms | 339.56MB | 485.42MB | FullCone |
| 24 | 【新加坡】04 | Vless | 109ms | 520ms | 331.41MB | 418.05MB | FullCone |
| 25 | 【新加坡】05 | Vless | 97ms | 479ms | 400.29MB | 475.74MB | FullCone |
| 26 | 【新加坡】06 | Vless | 184ms | 828ms | 403.23MB | 457.44MB | FullCone |
| 27 | 【新加坡】07 | Vless | 100ms | 653ms | 9.60KB | 96.00KB | Unknown |
| 28 | 【新加坡】08 | Vless | 93ms | 489ms | 523.07MB | 569.38MB | Unknown |
| 29 | 【新加坡】09 | Vless | 89ms | 430ms | 360.71MB | 501.67MB | FullCone |
| 30 | 【新加坡】10 | Vless | 93ms | 470ms | 360.45MB | 390.42MB | FullCone |
| 31 | 【日本】01 | Vless | 144ms | 939ms | 22.38MB | 75.76MB | FullCone |
| 32 | 【日本】02 | Vless | 137ms | 724ms | 84.00MB | 150.68MB | FullCone |
| 33 | 【日本】03 | Vless | 138ms | 739ms | 169.86MB | 381.34MB | FullCone |
| 34 | 【日本】04 | Vless | 141ms | 859ms | 103.54MB | 198.10MB | FullCone |
| 35 | 【日本】05 | Vless | 140ms | 817ms | 107.48MB | 327.73MB | FullCone |
| 36 | 【日本】06 | Vless | 140ms | 1703ms | 70.68MB | 160.52MB | FullCone |
| 37 | 【日本】07 | Vless | 137ms | 2091ms | 118.57MB | 321.31MB | FullCone |
| 38 | 【日本】08 | Vless | 138ms | 1749ms | 81.53MB | 169.30MB | FullCone |
| 39 | 【日本】09 | Vless | 142ms | 1758ms | 163.92MB | 335.85MB | FullCone |
| 40 | 【日本】10 | Vless | 140ms | 706ms | 76.77MB | 195.17MB | Unknown |
| 41 | 【美国】01 | Vless | 242ms | 987ms | 8.33MB | 11.36MB | FullCone |
| 42 | 【美国】02 | Vless | 244ms | 986ms | 9.15MB | 11.83MB | FullCone |
| 43 | 【美国】03 | Vless | 243ms | 992ms | 9.23MB | 11.66MB | FullCone |
| 44 | 【美国】04 | Vless | 241ms | 971ms | 10.30MB | 13.00MB | FullCone |
| 45 | 【美国】05 | Vless | 247ms | 996ms | 11.94MB | 20.27MB | FullCone |
| 46 | 【美国】06 | Vless | 241ms | 977ms | 11.60MB | 18.04MB | FullCone |
| 47 | 【美国】07 | Vless | 245ms | 995ms | 10.49MB | 13.44MB | FullCone |
| 48 | 【美国】08 | Vless | 242ms | 979ms | 11.60MB | 18.06MB | FullCone |
| 49 | 【美国】09 | Vless | 243ms | 992ms | 12.36MB | 19.14MB | FullCone |
| 50 | 【美国】10 | Vless | 247ms | 1009ms | 12.19MB | 16.84MB | FullCone |
原图还有每秒速度(柱状小图,无数字),是图形,没转成数字。图上有斜向半透明水印「lilyMiaoKobot」压在部分格子上,HTTPS延迟列为深绿底深色字;均经放大与局部增强对比后逐格辨认。页脚第 2 行在图上是一整行,这里按「键=值」拆成主端/喵速/线程/概要/排序/过滤器 6 条,过滤器等号后在图上为空。
YouTube / Netflix / Disney+ 解锁检测 50/50 · 运营方提供
- 标题
- *.sbs-9766 - MiaoKo 自定义测试 | ynd - 御三家流媒体
- 说明
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 主端
- 4.3.3 (696)
- 喵速
- 4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
- 概要
- 50/50
- 排序
- 订阅原序
- 过滤器
- 测试时间
- 2026-07-18 20:36:27 (CST)
- 附注
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
展开全部 50 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | INTL_youtube | INTL_netflix | INTL_disney_plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【香港】01 | Vless | 90ms | 448ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 2 | 【香港】02 | Vless | 89ms | 451ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 3 | 【香港】03 | Vless | 88ms | 444ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 4 | 【香港】04 | Vless | 91ms | 448ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 5 | 【香港】05 | Vless | 92ms | 482ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 6 | 【香港】06 | Vless | 95ms | 453ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 7 | 【香港】07 | Vless | 93ms | 464ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 8 | 【香港】08 | Vless | 94ms | 483ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 9 | 【香港】09 | Vless | 91ms | 461ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 10 | 【香港】10 | Vless | 92ms | 474ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 11 | 【香港】11 | Vless | 94ms | 457ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 12 | 【香港】12 | Vless | 91ms | 450ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 13 | 【香港】13 | Vless | 93ms | 478ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 14 | 【香港】14 | Vless | 93ms | 452ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 15 | 【香港】15 | Vless | 92ms | 447ms | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) |
| 16 | 【台湾】01 | Vless | 145ms | 695ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 17 | 【台湾】02 | Vless | 151ms | 703ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 18 | 【台湾】03 | Vless | 150ms | 708ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 19 | 【台湾】04 | Vless | 138ms | 664ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 20 | 【台湾】05 | Vless | 147ms | 683ms | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) |
| 21 | 【新加坡】01 | Vless | 89ms | 441ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 22 | 【新加坡】02 | Vless | 96ms | 465ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 23 | 【新加坡】03 | Vless | 94ms | 446ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 24 | 【新加坡】04 | Vless | 88ms | 436ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 25 | 【新加坡】05 | Vless | 88ms | 425ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 26 | 【新加坡】06 | Vless | 92ms | 458ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 27 | 【新加坡】07 | Vless | 91ms | 441ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 28 | 【新加坡】08 | Vless | 87ms | 449ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 29 | 【新加坡】09 | Vless | 89ms | 428ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 30 | 【新加坡】10 | Vless | 85ms | 425ms | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) |
| 31 | 【日本】01 | Vless | 133ms | 688ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 32 | 【日本】02 | Vless | 136ms | 692ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 33 | 【日本】03 | Vless | 136ms | 694ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 34 | 【日本】04 | Vless | 138ms | 692ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 35 | 【日本】05 | Vless | 134ms | 674ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 36 | 【日本】06 | Vless | 135ms | 681ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 37 | 【日本】07 | Vless | 137ms | 687ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 38 | 【日本】08 | Vless | 134ms | 694ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 39 | 【日本】09 | Vless | 134ms | 673ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 40 | 【日本】10 | Vless | 136ms | 675ms | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) |
| 41 | 【美国】01 | Vless | 242ms | 989ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 42 | 【美国】02 | Vless | 243ms | 989ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 43 | 【美国】03 | Vless | 243ms | 982ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 44 | 【美国】04 | Vless | 245ms | 991ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 45 | 【美国】05 | Vless | 244ms | 993ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 46 | 【美国】06 | Vless | 249ms | 996ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 47 | 【美国】07 | Vless | 242ms | 988ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 48 | 【美国】08 | Vless | 242ms | 978ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 49 | 【美国】09 | Vless | 244ms | 985ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
| 50 | 【美国】10 | Vless | 242ms | 983ms | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) |
图上有斜向重复水印「lilyMiaoKobot」,主要压在 TLS RTT、HTTPS延迟与 INTL_youtube 几列上,被压到的格子文字仍可辨认。TLS RTT 与 HTTPS延迟两列的单元格底色深浅不一(绿色色阶),未转录。meta 里的「说明」「附注」两个名称是转录时加的,图上页脚没有这两个词;「主端」到「过滤器」原为同一行「主端=4.3.3 (696) 喵速=4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程), 概要=50/50 排序=订阅原序过滤器=」,按等号拆开,「过滤器=」后面为空。
顺带一句
闪跃同走 IPLC 口径、同是 2026 年的新牌子,年付档月均也是 8 元,区别主要在美区和优惠码怎么用。