V2Yun / 细写过 / 博主次序第 18 位
唯兔云
把 28 家的月付起步价排一遍,最低的落在它这儿:14.9 元 100GB。它 2020 年开站,和星岛梦同年,是并列最早的两家之一。节点地图也铺得宽,8 个地区。
月付 14.9 元 100GB,是 28 家里起步门槛最低的一档;8 个地区里德国、马来和巴西都有。只是那份报告停在 2026 年 5 月,美区还在飘。
- 起价
- ¥14.9 / 100GB · 月付
- 最低每 GB
- ¥0.120 (专业版)
博主的话
挑人用先说那条最硬的:月付起步 14.9 元,28 家里没有比这更低的月付门槛。这句真话得写在前面,不能因为博主的线上挂着别家就含糊过去。往上按流量分档,官网价目表上另标着长周期的阶梯折扣,还有三档永久有效的买断包,一次付清,流量慢慢用。优惠码 rabbit 只认新号,9 折。要分清的是,起步价低和每 GB 便宜是两回事,它摊得最划算的单价并不出在入门那档,而在中间的大流量档上,具体数目页面上的表会算给你看。
它的辨识度在节点铺得宽:63 个节点分在 8 个地区,除了常见的港台日新美,还挂着马来西亚、德国和巴西。巴西这个落地不常见,28 家里星岛梦也有一个,需要南美出口的可以在这两家之间挑。它给的线路说法是 IPLC 全线加三网优化中转,协议上 VLESS 与 SS 并行,带智能负载。官网列的解锁清单比多数家都长,Netflix、Hulu、HBO、Disney+、ChatGPT、TikTok 都在上头,这是官网的说法,不是博主验过的结果。
开站时间 2020 年,到现在 6 年。要说清楚的是,在营年头最长的位置不归它独占,星岛梦和它同一年开张,这一格是两家并列。材料这边有个明显的短处:厂商那份 63 节点报告的日期停在 2026 年 5 月,到今天已经隔了 4 个多月,中间线路有没有动过,从这份表里看不出来。报告里美区部分节点的成绩波动也明显,照写不删。客服响应这块本站还没有核过,暂时存疑,回头再补。
材料从哪来
报告由厂商自行发布,数据出自他们的测试机,不能拿它当成家里宽带的实际表现厂商提供的 63 节点测速报告,日期 2026-05-02,测试机为珠海联通 9Gbps;另有官网套餐与解锁说明的截图。报告里美区部分节点成绩波动较大,原样保留。这份表距今已经 4 个多月,期间线路有没有调整无从判断,本站按报告日期如实标注,不替它更新。机房里的数字不能当家庭宽带的体验看。
结论标签:挑人用 —— 某一项拔尖,其余平平,对上需求才值
价格
以官网结算页为准| 套餐 | 流量 | 月付 | 年付 |
|---|---|---|---|
| 入门版 | 100GB/月 | ¥14.9 | — |
| 进阶版 | 200GB/月 | ¥29.9 | — |
| 专业版 | 500GB/月 | ¥59.9 | — |
| 至尊版 | 1TB/月 | ¥119.9 | — |
| 年付版限量款 仅年付 | 45GB/月 | — | ¥79.9 |
| 年付加强专线 IEPL 企业级专线,仅年付 | 75GB/月 | — | ¥120 |
买断档 / 一次付清,流量不按月清零
| 名称 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|
| 永久不限时 | 100GB | ¥100 |
| 永久不限时 | 200GB | ¥160 |
| 永久不限时 | 500GB | ¥340 |
表里的档位与价钱,照官方价目表逐项抄录。
基本信息
官网没写的不补| 开站时间 | 2020 年 |
|---|---|
| 线路走法 | IPLC 专线 · 三网优化中转 |
| 协议 | VLESS / SS |
| 节点数 | 63 个 |
| 覆盖地区 | 香港 · 台湾 · 日本 · 新加坡 · 美国 · 德国 · 马来西亚 · 巴西 |
| 收款方式 | 支付宝 · 微信 · 加密货币 |
| 客户端 | Clash 系 · Shadowrocket · 通用订阅 |
| 解锁范围 | Netflix · Hulu · HBO · Disney+ · ChatGPT · TikTok |
| 订阅怎么拿 | 标准订阅链接,账户里直接复制出来就能用,不用再找客服开口。 |
长处与短板
长处
- +月付 14.9 元 100GB,28 家里起步门槛最低的一档
- +63 个节点铺在 8 个地区,马来西亚、德国和巴西都挂着
- +2020 年开站,和星岛梦并列 28 家里最早的两家
- +官网解锁清单长,Hulu、HBO、TikTok 都列着;另有三档买断包
短板
- −厂商那份报告停在 2026 年 5 月,到现在时效已经不新
- −报告里美区有一部分节点的成绩波动得很明显
- −客服响应这一块本站还没核过,暂时存疑,回头再补
谁适合买:同时追好几个平台的剧、需要德国或巴西落地,还有想把月付花销压到最低的人。
测速与解锁数据
2 份材料原始材料是截图,这里不放图,把图上能读出的内容逐格转成表;每份材料是谁给的,标在标题下面。
63 节点测速报告 · 2026-05-02 · 运营方测试机
- 标题
- *.com-1488 - MiaoKo 自定义测试 | speed - 订阅速度
- 说明
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 主端
- 4.3.3 (696)
- 喵速
- 4.6.4 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
- 线程
- 32
- 概要
- 63/63
- 排序
- 订阅原序
- 过滤器
- 测试时间
- 2026-05-02 18:21:45 (CST)
- 附注
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
63 个节点;「平均速度」中位数 252.70MB,最高 423.23MB,最低 0.00MB,跑出 0 的 2 个
展开全部 63 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK | 香港 | 01 | Vless | 128ms | 645ms | 291.33MB | 344.91MB | FullCone |
| 2 | HK | 香港 | 02 | Vless | 130ms | 633ms | 274.83MB | 318.19MB | FullCone |
| 3 | HK | 香港 | 03 | Vless | 133ms | 599ms | 269.88MB | 324.73MB | FullCone |
| 4 | HK | 香港 | 04 | Vless | 131ms | 655ms | 306.03MB | 345.64MB | FullCone |
| 5 | HK | 香港 | 05 | Vless | 131ms | 612ms | 281.59MB | 357.94MB | FullCone |
| 6 | HK | 香港 | 06 | Vless | 142ms | 641ms | 283.15MB | 332.80MB | FullCone |
| 7 | HK | 香港 | 07 | Vless | 140ms | 601ms | 220.57MB | 257.22MB | FullCone |
| 8 | HK | 香港 | 08 | Vless | 138ms | 655ms | 259.57MB | 285.10MB | FullCone |
| 9 | HK | 香港 | 09 | Vless | 137ms | 661ms | 293.07MB | 361.89MB | FullCone |
| 10 | HK | 香港 | 10 | Vless | 131ms | 701ms | 252.70MB | 288.83MB | FullCone |
| 11 | HK | 香港 | 11 | Vless | 149ms | 624ms | 265.94MB | 337.93MB | FullCone |
| 12 | HK | 香港 | 12 | Vless | 131ms | 588ms | 257.89MB | 289.67MB | FullCone |
| 13 | HK | 香港 | 13 | Vless | 128ms | 611ms | 290.95MB | 350.33MB | FullCone |
| 14 | HK | 香港 | 14 | Vless | 153ms | 632ms | 295.69MB | 377.22MB | FullCone |
| 15 | HK | 香港 | 15 | Vless | 144ms | 648ms | 261.62MB | 303.87MB | FullCone |
| 16 | HK | 香港 | 16 | Vless | 147ms | 646ms | 258.48MB | 325.91MB | FullCone |
| 17 | HK | 香港 | 17 | Vless | 140ms | 709ms | 216.72MB | 268.56MB | FullCone |
| 18 | HK | 香港 | 18 | Vless | 132ms | 613ms | 262.29MB | 324.06MB | FullCone |
| 19 | HK | 香港 | 19 | Vless | 126ms | 717ms | 272.50MB | 323.28MB | FullCone |
| 20 | HK | 香港 | 20 | Vless | 129ms | 630ms | 319.86MB | 357.31MB | FullCone |
| 21 | TW | 台湾 | 01 | Vless | 143ms | 1234ms | 90.55MB | 120.17MB | FullCone |
| 22 | TW | 台湾 | 02 | Vless | 125ms | 952ms | 104.60MB | 117.60MB | FullCone |
| 23 | TW | 台湾 | 03 | Vless | 133ms | 946ms | 97.68MB | 117.07MB | FullCone |
| 24 | TW | 台湾 | 04 | Vless | 134ms | 1266ms | 91.28MB | 116.00MB | FullCone |
| 25 | TW | 台湾 | 05 | Vless | 177ms | 1484ms | 106.13MB | 117.51MB | FullCone |
| 26 | SG | 新加坡 | 01 | Vless | 156ms | 673ms | 300.14MB | 492.01MB | FullCone |
| 27 | SG | 新加坡 | 02 | Vless | 153ms | 657ms | 312.60MB | 384.00MB | FullCone |
| 28 | SG | 新加坡 | 03 | Vless | 145ms | 664ms | 254.27MB | 421.45MB | FullCone |
| 29 | SG | 新加坡 | 04 | Vless | 151ms | 661ms | 261.75MB | 405.72MB | FullCone |
| 30 | SG | 新加坡 | 05 | Vless | 144ms | 675ms | 260.15MB | 373.25MB | FullCone |
| 31 | SG | 新加坡 | 06 | Vless | 153ms | 669ms | 343.91MB | 456.51MB | FullCone |
| 32 | SG | 新加坡 | 07 | Vless | 140ms | 647ms | 239.11MB | 311.77MB | FullCone |
| 33 | SG | 新加坡 | 08 | Vless | 145ms | 660ms | 280.92MB | 369.00MB | FullCone |
| 34 | SG | 新加坡 | 09 | Vless | 147ms | 663ms | 277.55MB | 414.39MB | FullCone |
| 35 | SG | 新加坡 | 10 | Vless | 148ms | 642ms | 249.08MB | 374.70MB | FullCone |
| 36 | US | 美国 | 01 | Vless | 200ms | 1000ms | 240.44MB | 312.72MB | FullCone |
| 37 | US | 美国 | 02 | Vless | 183ms | 728ms | 33.99MB | 89.87MB | FullCone |
| 38 | US | 美国 | 03 | Vless | 182ms | 825ms | 21.61MB | 30.96MB | FullCone |
| 39 | US | 美国 | 04 | Vless | 177ms | 739ms | 24.35MB | 38.40MB | FullCone |
| 40 | US | 美国 | 05 | Vless | 181ms | 730ms | 21.95MB | 32.81MB | FullCone |
| 41 | US | 美国 | 06 | Vless | 177ms | 710ms | 75.88MB | 298.78MB | FullCone |
| 42 | US | 美国 | 07 | Vless | 180ms | 900ms | 26.43MB | 37.21MB | FullCone |
| 43 | US | 美国 | 08 | Vless | 174ms | 865ms | 28.46MB | 66.84MB | FullCone |
| 44 | US | 美国 | 09 | Vless | 178ms | 711ms | 31.21MB | 73.98MB | FullCone |
| 45 | US | 美国 | 10 | Vless | 185ms | 966ms | 31.50MB | 66.34MB | FullCone |
| 46 | MY | 马来 | 01 | Vless | 246ms | 1389ms | 11.47MB | 20.53MB | FullCone |
| 47 | MY | 马来 | 02 | Vless | 150ms | 744ms | 0.00B | 0.00B | FullCone |
| 48 | JP | 日本 | 01 | Vless | 102ms | 513ms | 411.56MB | 465.76MB | FullCone |
| 49 | JP | 日本 | 02 | Vless | 84ms | 479ms | 414.33MB | 473.93MB | FullCone |
| 50 | JP | 日本 | 03 | Vless | 93ms | 720ms | 404.02MB | 457.93MB | FullCone |
| 51 | JP | 日本 | 04 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 52 | JP | 日本 | 05 | Vless | 103ms | 487ms | 377.25MB | 460.57MB | Unknown |
| 53 | JP | 日本 | 06 | Vless | 81ms | 512ms | 231.04MB | 253.32MB | Unknown |
| 54 | JP | 日本 | 07 | Vless | 82ms | 479ms | 249.45MB | 273.01MB | FullCone |
| 55 | JP | 日本 | 08 | Vless | 79ms | 614ms | 252.27MB | 293.60MB | FullCone |
| 56 | JP | 日本 | 09 | Vless | 182ms | 676ms | 423.23MB | 470.27MB | FullCone |
| 57 | JP | 日本 | 10 | Vless | 78ms | 443ms | 253.58MB | 277.22MB | FullCone |
| 58 | BRA | 巴西 | Vless | 379ms | 1434ms | 30.24MB | 57.09MB | Unknown |
| 59 | DE | 德国01 | Vless | 230ms | 1374ms | 30.16MB | 54.38MB | FullCone |
| 60 | DE | 德国02 | Vless | 199ms | 1555ms | 30.30MB | 42.25MB | FullCone |
| 61 | DE | 德国03 | Vless | 234ms | 1222ms | 30.54MB | 47.42MB | FullCone |
| 62 | DE | 德国04 | Vless | 208ms | 1418ms | 30.90MB | 47.48MB | FullCone |
| 63 | DE | 德国05 | Vless | 212ms | 866ms | 30.71MB | 41.90MB | FullCone |
原图还有每秒速度(每行一条柱状小图,无数字;第 47、51 行该格为空白),是图形,没转成数字。图上有斜向重复水印「lilyMiaoKobot」,压在 TLS RTT、HTTPS延迟、平均速度几列上,被压到的格子数字仍可辨认;HTTPS延迟一列是深绿底深色字,经提亮对比后逐格读出。第 51 行的 TLS RTT 与 HTTPS延迟在图上就是「-」,照抄。速度列单位图上写的是「MB」「B」,原样照抄。第 21、22 行节点名称里「TW」与「|」之间的空隙比其他行宽,看不出是否有字符,按单个空格转录。第 59–63 行节点名称「德国」与编号之间没有「|」,第 58 行节点名称没有编号,图上如此。meta 里的「说明」「附注」两个名称是转录时加的,图上页脚没有这两个词;「主端」到「过滤器」原为同一行「主端=4.3.3 (696) 喵速=4.6.4 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程), 线程=32 概要=63/63 排序=订阅原序过滤器=」,按等号拆开,「过滤器=」后面为空。
测速截图 · 运营方提供
这一份与第 01 份是同一份报告,逐行数据完全一致,不再重复列出。
顺带一句
星岛梦和它同年开站,地区数 12 个更多一些,但月付起步要 25 元。