Xingdaomeng / 细写过 / 博主次序第 8 位
星岛梦
这行的牌子换得快,能连着开 6 年就是一条硬信息。它 2020 年上线,和唯兔云同年,是 28 家里并列最早的两家之一。落地地区数 12 个,这一项也是并列第 1。
2020 年开站,到现在 6 年还在营;落地 12 个地区,和极连云并列 28 家里最多。套餐档位多到要对着表一行行看,订阅还得找客服。
- 起价
- ¥25 / 150GB · 月付
- 最低每 GB
- ¥0.130 (旗舰 1T 版)
博主的话
挑人用先摆结论:买它主要是买这 6 年。28 家之外,本站另记着 14 家已经关掉的,这个比例摆在那儿,运营时长就不只是一句宣传话。它 2020 年开站,唯兔云同年,两家并列最早,谁也没压过谁。手上还有它早期用 SS 协议那会儿的测速存档,时间上和这个年份对得起来。存档证明不了它现在跑得快,只能证明它当年就在跑,这两件事别混着看。
它给自己的线路起名叫企业级内网专线,底子是 5 条 IPLC 线,节点 65 个上下。地区能数出 12 个,港台日新马美英法德土菲和巴西都有,和极连云并列 28 家最多,要冷门落地的先看这两家。它还单独辟了 GPT 与 Gemini 的解锁节点。厂商那份报告里港区平均在 280 到 430 兆每秒之间,机房口径,看个相对高低就行。65 个节点当中,11 个当次没跑出有效成绩,其中德国一家占去 5 个,另外土耳其、巴西、菲律宾各 1 个,报告没删,这儿也照写。
它最劝退的地方是套餐。周期档、只卖年付的小包、几档永久有效的买断包,规则各不相同,掏钱之前得对着官网那张表一行行比,不然很容易挑错档。最小的那个年包摊到每月 8 元,当备用线挂着合适;真要当主力,还得看月付那几档。订阅导入要找在线客服,注册完不会自动给。优惠码 nmw888 只认新号,9 折,力度在 28 家里算保守的。
材料从哪来
报告由厂商自行发布,数据出自他们的测试机,不能拿它当成家里宽带的实际表现厂商给了三样:65 节点测速报告、流媒体解锁报告和线路拓扑图,报告日期 2026-07-18,截图上的时间是下午 15:46,不是晚高峰,测试机为珠海联通 9Gbps。65 个节点里 11 个当次没有有效成绩,德国 5 个、菲律宾 1 个、土耳其 1 个、巴西 1 个,原样保留不删。另有一张早期 SS 协议时期的测速存档,只能拿来佐证它开了多少年,不能当现在的速度看。
结论标签:挑人用 —— 某一项拔尖,其余平平,对上需求才值
价格
以官网结算页为准| 套餐 | 流量 | 月付 | 年付 |
|---|---|---|---|
| 贴心小包 仅年付,折合 ¥8/月 | 60GB/月 | — | ¥96 |
| 超值 150G | 150GB/月 | ¥25 | — |
| 进阶版 | 300GB/月 | ¥50 | — |
| 闪光 500G | 500GB/月 | ¥70 | — |
| 旗舰 1T 版 | 1TB/月 | ¥130 | — |
| 定制套餐 定制线路 | 500GB/月 | ¥680 | — |
买断档 / 一次付清,流量不按月清零
| 名称 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|
| 永久不限时 | 100GB | ¥100 |
| 永久不限时 | 300GB | ¥300 |
| 永久不限时 | 1TB | ¥600 |
表里的档位与价钱,照官方价目表逐项抄录。
基本信息
官网没写的不补| 开站时间 | 2020 年 |
|---|---|
| 线路走法 | 企业级内网专线(IPLC 五线) |
| 协议 | VLESS |
| 节点数 | 65 个左右 |
| 覆盖地区 | 香港 · 台湾 · 日本 · 新加坡 · 马来西亚 · 美国 · 英国 · 法国 · 德国 · 土耳其 · 菲律宾 · 巴西 |
| 收款方式 | 支付宝 · 微信 · 加密货币 |
| 客户端 | Clash 系 · Shadowrocket · 通用订阅 |
| 解锁范围 | Netflix · Disney+ · ChatGPT · Gemini |
| 订阅怎么拿 | 要把订阅导进客户端,先得跟在线客服开口,账户里不会自己生成。 |
长处与短板
长处
- +2020 年上线,到今天连着开了 6 年,与唯兔云同列 28 家里最早
- +落地 12 个地区,和极连云并列最多,法国、菲律宾、巴西都在
- +单独辟了 GPT 与 Gemini 两组专用的解锁节点
- +有永久有效的买断包,最小的那个年包摊到每月 8 元
短板
- −套餐档位多、规则各不相同,掏钱前要对着官网的表逐行比
- −订阅导入要找在线客服开口,注册完账户里不会自动给
- −报告是厂商在 9Gbps 机器上跑的,65 个节点里 11 个当次无成绩
谁适合买:把开了多久看作硬指标的人、天天开 AI 工具的人,还有想一次买断流量慢慢用的人。
测速与解锁数据
8 份材料原始材料是截图,这里不放图,把图上能读出的内容逐格转成表;每份材料是谁给的,标在标题下面。
官方线路拓扑
- 标题
- MiaoKo 分析 - *.*.com-5360
- 入口表列名
- 序号 | 地区 | 自治编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 出口数量
- 入口表第1行
- 1 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第2行
- 1 | 山东青岛联通 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第3行
- 1 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 1
- 入口表第4行
- 2 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 1
- 入口表第5行
- 2 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第6行
- 3 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 1
- 入口表第7行
- 3 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第8行
- 4 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 3
- 入口表第9行
- 4 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 3
- 入口表第10行
- 5 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 6
- 入口表第11行
- 5 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 6
- 入口表第12行
- 6 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 2
- 入口表第13行
- 6 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 2
- 入口表第14行
- 7 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 3 | 1
- 入口表第15行
- 7 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第16行
- 8 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 3
- 入口表第17行
- 8 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 3
- 入口表第18行
- 9 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 3 | 1
- 入口表第19行
- 9 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第20行
- 10 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 3
- 入口表第21行
- 10 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 3
- 入口表第22行
- 11 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 2
- 入口表第23行
- 11 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 2
- 入口表第24行
- 12 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 2
- 入口表第25行
- 12 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 3 | 2
- 入口表第26行
- 13 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 1
- 入口表第27行
- 13 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第28行
- 14 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第29行
- 14 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 1
- 入口表第30行
- 15 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第31行
- 15 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第32行
- 16 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第33行
- 16 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 3 | 1
- 入口表第34行
- 17 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第35行
- 17 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第36行
- 18 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 3 | 1
- 入口表第37行
- 18 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第38行
- 19 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第39行
- 19 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 1
- 入口表第40行
- 19 | 山东青岛联通 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第41行
- 20 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第42行
- 20 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 1
- 入口表第43行
- 21 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 1
- 入口表第44行
- 21 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第45行
- 22 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 3
- 入口表第46行
- 22 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 3
- 入口表第47行
- 23 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 1
- 入口表第48行
- 23 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第49行
- 24 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 1
- 入口表第50行
- 24 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第51行
- 25 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 3 | 1
- 入口表第52行
- 25 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第53行
- 25 | 山东青岛联通 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第54行
- 26 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 3 | 1
- 入口表第55行
- 26 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第56行
- 27 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 1
- 入口表第57行
- 27 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第58行
- 28 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第59行
- 28 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 3 | 1
- 入口表第60行
- 29 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第61行
- 29 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第62行
- 30 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 3 | 1
- 入口表第63行
- 30 | 上海移动 | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第64行
- 31 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 2
- 入口表第65行
- 31 | 山东青岛联通 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 6 | 2 | 2
- 入口表第66行
- 32 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 2
- 入口表第67行
- 32 | 山东青岛联通 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 6 | 2 | 2
- 入口表第68行
- 33 | 山东青岛联通 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第69行
- 33 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 1
- 入口表第70行
- 34 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 1
- 入口表第71行
- 34 | 山东青岛联通 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第72行
- 34 | CN | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第73行
- 35 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 1
- 入口表第74行
- 35 | 山东青岛联通 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 6 | 2 | 1
- 入口表第75行
- 36 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 5 | 1
- 入口表第76行
- 36 | 山东青岛联通 | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第77行
- 36 | CN | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第78行
- 37 | CN | AS24400 | Shanghai Mobile Communications Co.,Ltd. | 4 6 | 1 | 1
- 入口表第79行
- 37 | 广东广州移动 | AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 4 6 | 4 | 1
- 主端
- 4.3.3 (697)
- 喵速
- 5.0.0-beta6 (A1-上海微软(10Gbps))
- 概要
- 37->51
- 失败
- 0
- 测试时间
- 2025-07-09 21:23:46 (CST)
- 页脚说明
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
展开全部 55 行
| 序号 | 入口 | 地区 | 自治编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 节点名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-05 |
| 2 | 2 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-09 |
| 3 | 3 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-02 |
| 4 | 4 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-02 |
| 5 | 4 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-04 |
| 6 | 4 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-10 |
| 7 | 5 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-03 |
| 8 | 5 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-01 |
| 9 | 5 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-06 |
| 10 | 5 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-07 |
| 11 | 5 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-08 |
| 12 | 5 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-09 |
| 13 | 6 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-03 |
| 14 | 6 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-06 |
| 15 | 7 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 距离下次重置剩余:17 天 |
| 16 | 8 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 剩余流量:905.79 GB |
| 17 | 8 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-08 |
| 18 | 8 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-09 |
| 19 | 9 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-06 |
| 20 | 10 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-04 |
| 21 | 10 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-07 |
| 22 | 10 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-09 |
| 23 | 11 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-01 |
| 24 | 11 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-05 |
| 25 | 12 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 套餐到期:2027-07-12 |
| 26 | 12 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-07 |
| 27 | 13 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-05 |
| 28 | 14 | SG | AS147293 | Nearoute Limited. | 4 | 1 | 新加坡-03 |
| 29 | 15 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-10 |
| 30 | 16 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-08 |
| 31 | 17 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-05 |
| 32 | 18 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 最新网址:*.*.com |
| 33 | 19 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-07 |
| 34 | 20 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-09 |
| 35 | 21 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-04 |
| 36 | 22 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-01 |
| 37 | 22 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-03 |
| 38 | 22 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-04 |
| 39 | 23 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-06 |
| 40 | 24 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-02 |
| 41 | 25 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-08 |
| 42 | 26 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-03 |
| 43 | 27 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-07 |
| 44 | 28 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-10 |
| 45 | 29 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-10 |
| 46 | 30 | HK | AS146961 | NEXET LIMITED | 4 | 1 | 香港-01 |
| 47 | 31 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 台湾-05 |
| 48 | 31 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-10 |
| 49 | 32 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-02 |
| 50 | 32 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-04 |
| 51 | 33 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-06 |
| 52 | 34 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-08 |
| 53 | 35 | DE | AS200461 | Ian David Klemm | 4 | 1 | 德国-01 |
| 54 | 36 | US | AS26042 | FIBERSTATE | 4 | 1 | 美国-01 |
| 55 | 37 | JP | AS51847 | Nearoute Limited | 4 | 1 | 日本-02 |
图分上下两张表:上方「入口」表 79 行,列名与各行已按「 |」分隔记入 meta 的「入口表」各条;columns/rows 是下方「出口」表。「入口」「地区」「自治编号」「组织」列在原图是跨行合并单元格,合并格的值已填进它覆盖的每一行(入口 4 覆盖第 4-6 行;入口 5 覆盖第 7-12 行,其中第 7 行地区、自治编号、组织单独一格为 JP / AS51847 / Nearoute Limited,第 8-12 行合并为 SG / AS147293 / Nearoute Limited.;入口 6 覆盖第 13-14 行;入口 8 覆盖第 16-18 行;入口 10 覆盖第 20-22 行;入口 11 覆盖第 23-24 行;入口 12 覆盖第 25-26 行;入口 22 覆盖第 36-38 行;入口 31 覆盖第 47-48 行,这两行地区、自治编号、组织各自单独一格;入口 32 覆盖第 49-50 行)。「栈」列原图是蓝底数字小方块,按方块上的数字记为「4 6」或「4」。组织名「Nearoute Limited.」(带句点)与「Nearoute Limited」(不带句点)按图照抄。第 32 行节点名称里网址部分的字号比同列其他格小,冒号按全角「:」记。图上有「NodeFunction」水印,未影响辨认。节点名里的「最新网址」已打码 —— 本站不在页面上露出厂商域名。
65 节点测速报告 · 2026-07-18 · 运营方测试机
- 标题
- *.*.com-2435 - MiaoKo 自定义测试 | speed - 订阅速度
- 说明
- 已核实 TLS 证书。TLS RTT 为单次数据交换延迟,HTTPS Ping 为单次请求体感延迟。
- 主端
- 4.3.3 (696)
- 喵速
- 4.7.0 ([A11-32] 珠海联通 9Gbps32线程)
- 线程
- 32
- 概要
- 65/65
- 排序
- 平均速度降序
- 过滤器
- 测试时间
- 2026-07-18 15:46:18 (CST)
- 附注
- 本测试为试验性结果,仅供参考。
- 水印
- lilyMiaoKobot
65 个节点;「平均速度」中位数 129.94MB,最高 431.86MB,最低 0.00MB,跑出 0 的 11 个
展开全部 65 行
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最高速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港13 | Vless | 142ms | 751ms | 431.86MB | 496.09MB | FullCone |
| 2 | 香港16 | Vless | 233ms | 723ms | 420.45MB | 470.45MB | FullCone |
| 3 | 香港20 | Vless | 144ms | 614ms | 416.54MB | 470.78MB | FullCone |
| 4 | 香港19 | Vless | 241ms | 1012ms | 399.56MB | 441.22MB | FullCone |
| 5 | 香港12 | Vless | 139ms | 720ms | 399.25MB | 460.33MB | FullCone |
| 6 | 日本BGP-原生落地08 | Vless | 86ms | 736ms | 397.16MB | 445.36MB | Unknown |
| 7 | 香港09 | Vless | 302ms | 960ms | 381.52MB | 437.42MB | FullCone |
| 8 | 香港06 | Vless | 188ms | 784ms | 380.74MB | 442.80MB | FullCone |
| 9 | 香港14 | Vless | 139ms | 1084ms | 380.56MB | 474.33MB | FullCone |
| 10 | 香港03 | Vless | 247ms | 1054ms | 374.87MB | 426.71MB | FullCone |
| 11 | 香港08 | Vless | 178ms | 719ms | 373.34MB | 422.55MB | FullCone |
| 12 | 香港05 | Vless | 243ms | 1037ms | 372.69MB | 421.38MB | FullCone |
| 13 | 香港07 | Vless | 220ms | 1176ms | 372.54MB | 424.06MB | FullCone |
| 14 | 日本BGP-原生落地03 | Vless | 103ms | 678ms | 367.78MB | 383.76MB | FullCone |
| 15 | 香港02 | Vless | 259ms | 1166ms | 367.38MB | 438.05MB | FullCone |
| 16 | 香港10 | Vless | 177ms | 787ms | 365.21MB | 453.06MB | FullCone |
| 17 | 香港04 | Vless | 221ms | 932ms | 361.12MB | 413.20MB | FullCone |
| 18 | 日本BGP-原生落地01 | Vless | 88ms | 616ms | 360.50MB | 401.91MB | FullCone |
| 19 | 日本BGP-原生落地05 | Vless | 88ms | 545ms | 359.57MB | 391.35MB | FullCone |
| 20 | 日本BGP-AI原生落地07 | Vless | 88ms | 2405ms | 304.63MB | 395.80MB | FullCone |
| 21 | 香港18 | Vless | 137ms | 613ms | 286.88MB | 465.54MB | FullCone |
| 22 | 新加坡-10-GPT/Gemini | Vless | 206ms | 1294ms | 256.27MB | 345.71MB | FullCone |
| 23 | 新加坡-03-GPT解锁SG | Vless | 207ms | 1542ms | 236.25MB | 380.30MB | FullCone |
| 24 | 日本BGP-原生落地04 | Vless | 88ms | 1381ms | 211.47MB | 251.95MB | FullCone |
| 25 | 新加坡-07-AI全解锁 | Vless | 195ms | 1249ms | 210.11MB | 307.15MB | FullCone |
| 26 | 日本BGP-AI原生落地06 | Vless | 88ms | 1250ms | 179.33MB | 228.81MB | FullCone |
| 27 | 新加坡-01·GPT解锁SG | Vless | 180ms | 2461ms | 172.82MB | 260.75MB | FullCone |
| 28 | 新加坡-08-GPT/Gemini | Vless | 202ms | 1296ms | 169.73MB | 264.25MB | FullCone |
| 29 | 日本BGP-原生落地02 | Vless | 85ms | 519ms | 151.70MB | 245.41MB | FullCone |
| 30 | 日本BGP-原生落地10 | Vless | 82ms | 508ms | 144.63MB | 233.19MB | FullCone |
| 31 | 新加坡-06-AI全解锁 | Vless | 178ms | 1279ms | 140.46MB | 283.24MB | FullCone |
| 32 | 新加坡-02-GPT解锁SG | Vless | 177ms | 2843ms | 135.27MB | 282.91MB | FullCone |
| 33 | 新加坡-05-AI全解锁 | Vless | 171ms | 1618ms | 129.94MB | 195.00MB | FullCone |
| 34 | 日本BGP-原生落地09 | Vless | 85ms | 519ms | 113.95MB | 222.84MB | Unknown |
| 35 | 台湾-03·-AI全解锁 | Vless | 134ms | 698ms | 95.76MB | 113.86MB | FullCone |
| 36 | 台湾-05·GPT解锁美区 | Vless | 170ms | 1481ms | 93.53MB | 107.04MB | Unknown |
| 37 | 台湾-02·GPT/Gemini | Vless | 133ms | 708ms | 87.75MB | 101.27MB | FullCone |
| 38 | 台湾-04·GPT解锁美区 | Vless | 132ms | 774ms | 83.63MB | 111.32MB | Unknown |
| 39 | 台湾-01·GPT/Gemini | Vless | 147ms | 736ms | 76.53MB | 98.44MB | FullCone |
| 40 | 新加坡-04-GPT解锁SG | Vless | 166ms | 1188ms | 56.15MB | 176.13MB | FullCone |
| 41 | 美国-06 | Vless | 195ms | 1139ms | 49.11MB | 146.25MB | FullCone |
| 42 | 英国-01 | Vless | 300ms | 1222ms | 44.61MB | 66.00MB | Unknown |
| 43 | 美国-09 | Vless | 186ms | 749ms | 39.98MB | 131.84MB | FullCone |
| 44 | 新加坡-09-GPT/Gemini | Vless | 187ms | 1519ms | 39.58MB | 195.28MB | FullCone |
| 45 | 美国-08-AI原生 | Vless | 180ms | 730ms | 18.31MB | 28.57MB | FullCone |
| 46 | 美国-07-AI原生 | Vless | 187ms | 778ms | 17.84MB | 27.77MB | FullCone |
| 47 | 美国-03 | Vless | 184ms | 757ms | 17.38MB | 30.80MB | FullCone |
| 48 | 法国-01 | Vless | 321ms | 1594ms | 17.00MB | 33.28MB | FullCone |
| 49 | 美国-05 | Vless | 188ms | 1112ms | 14.77MB | 29.33MB | FullCone |
| 50 | 美国-04 | Vless | 188ms | 760ms | 14.28MB | 20.39MB | FullCone |
| 51 | 美国-02-AI原生 | Vless | 188ms | 760ms | 13.12MB | 19.96MB | FullCone |
| 52 | 马来西亚-02 | Vless | 170ms | 2420ms | 1.38MB | 1.73MB | FullCone |
| 53 | 马来西亚-01 | Vless | 502ms | 2379ms | 1.33MB | 1.73MB | FullCone |
| 54 | 美国-01-AI原生 | Vless | - | - | 41.05KB | 410.55KB | Unknown |
| 55 | 香港01 | Vless | 186ms | 824ms | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 56 | 香港11 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 57 | 香港15 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 58 | 德国-02 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 59 | 德国-03 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 60 | 德国-04 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 61 | 德国-05 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 62 | 德国直连-01 | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B | Unknown |
